EdiSilva
Nada de novo a não ser as novidades que todo mundo já sabia.
Bandidos que defendiam que bandido bom é bandido morto ou estão presos ou sendo investigados. Mas eles não se vêem como bandidos. Um deles, chorando, disse que não faz nada errado, apenas luta pelo bem do Brasil.
O Brasil são muitos. Existe até o Brasil com a bandeira em listras vermelhas e brancas com um retângulo azul estrelado, de acordo com as continências de alguns "patriotas" brasileiros.
Eu não acredito muito em patriotismos. Não um patriotismo que me diz que os seres humanos só por que vivem depois de uma linha fronteiriça imaginária, são meus inimigos.
Mais infecções
E aqui estamos. Amanhã, se não houver alguma surpresa, chegaremos no milhão de infectados. Temos mais de 470 mil infectados ativos. Isto quer dizer que são pessoas que podem transmitir o vírus. Isso entre os testados. E quantos não testados e assintomáticos estão rodando por aí?
Uma amiga foi fazer o teste por acaso, sem nenhum sintoma. Estava disponível e ela fez. Positivo. É claro que ela, responsável, fechou-se em casa. Os filhos não tinham o vírus. Os pais possuem as doenças típicas da idade e poderiam sofrer com a doença.
E outros que não se testaram e estão fagando por aí nos piqueniques bolsonaristas?
O Brasil levou cerca de 80 dias para chegar aos 400 mil casos de infecções. Em 16, dobramos este número. No início de maio havia um intervalo de 11 dias para somar 100 mil novos infectados. Agora estamos fazendo isso em cinco dias. E quanto maior o número de infectados, mais gente para espalhar a infecção.
Quadro de progressão da infecção no país
Datas | Casos por Dia | Casos Totais |
04/05/20 | 7.119 | 108.266 |
05/05/20 | 6.449 | 114.715 |
06/05/20 | 11.896 | 126.611 |
07/05/20 | 9.082 | 135.693 |
08/05/20 | 10.199 | 145.892 |
09/05/20 | 10.169 | 156.061 |
10/05/20 | 6.638 | 162.699 |
11/05/20 | 6.444 | 169.143 |
12/05/20 | 8.459 | 177.602 |
13/05/20 | 11.555 | 189.157 |
14/05/20 | 13.761 | 202.918 |
15/05/20 | 15.305 | 218.223 |
16/05/20 | 14.919 | 233.142 |
17/05/20 | 7.938 | 241.080 |
18/05/20 | 14.288 | 255.368 |
19/05/20 | 16.517 | 271.885 |
20/05/20 | 21.472 | 293.357 |
21/05/20 | 16.730 | 310.087 |
22/05/20 | 20.803 | 330.890 |
23/05/20 | 16.508 | 347.398 |
24/05/20 | 15.813 | 363.211 |
25/05/20 | 11.687 | 374.898 |
26/05/20 | 16.324 | 391.222 |
27/05/20 | 20.599 | 411.821 |
28/05/20 | 26.417 | 438.238 |
29/05/20 | 26.928 | 465.166 |
30/05/20 | 33.274 | 498.440 |
31/05/20 | 16.409 | 514.849 |
01/06/20 | 14.556 | 529.405 |
02/06/20 | 27.263 | 556.668 |
03/06/20 | 27.312 | 583.980 |
04/06/20 | 31.890 | 615.870 |
05/06/20 | 30.136 | 646.006 |
06/06/20 | 27.581 | 673.587 |
07/06/20 | 18.375 | 691.962 |
08/06/20 | 18.925 | 710.887 |
09/06/20 | 31.197 | 742.084 |
10/06/20 | 33.100 | 775.184 |
11/06/20 | 30.465 | 805.649 |
12/06/20 | 24.253 | 829.902 |
13/06/20 | 20.894 | 850.796 |
14/06/20 | 17.086 | 867.882 |
15/06/20 | 23.674 | 891.556 |
16/06/20 | 37.278 | 928.834 |
17/06/20 | 31.475 | 960.309 |
Gráfico de progressão das infecções no país
![]() |
A linha segue morro acima |
Gráfico de infecções diárias no país
Quadro de progressão dos óbitos no país
Datas | Óbitos por Dia | Óbitos Totais |
04/05/20 | 318 | 7.343 |
05/05/20 | 578 | 7.921 |
06/05/20 | 667 | 8.588 |
07/05/20 | 600 | 9.188 |
08/05/20 | 804 | 9.992 |
09/05/20 | 664 | 10.656 |
10/05/20 | 467 | 11.123 |
11/05/20 | 502 | 11.625 |
12/05/20 | 779 | 12.404 |
13/05/20 | 754 | 13.158 |
14/05/20 | 835 | 13.993 |
15/05/20 | 824 | 14.817 |
16/05/20 | 816 | 15.633 |
17/05/20 | 485 | 16.118 |
18/05/20 | 735 | 16.853 |
19/05/20 | 1.130 | 17.983 |
20/05/20 | 911 | 18.894 |
21/05/20 | 1.153 | 20.047 |
22/05/20 | 1.001 | 21.048 |
23/05/20 | 965 | 22.013 |
24/05/20 | 653 | 22.666 |
25/05/20 | 807 | 23.473 |
26/05/20 | 1.039 | 24.512 |
27/05/20 | 1.086 | 25.598 |
28/05/20 | 1.156 | 26.754 |
29/05/20 | 1.124 | 27.878 |
30/05/20 | 956 | 28.834 |
31/05/20 | 480 | 29.314 |
01/06/20 | 732 | 30.046 |
02/06/20 | 1.232 | 31.278 |
03/06/20 | 1.269 | 32.547 |
04/06/20 | 1.492 | 34.039 |
05/06/20 | 1.008 | 35.047 |
06/06/20 | 910 | 35.957 |
07/06/20 | 542 | 36.499 |
08/06/20 | 813 | 37.312 |
09/06/20 | 1.185 | 38.497 |
10/06/20 | 1.300 | 39.797 |
11/06/20 | 1.261 | 41.058 |
12/06/20 | 843 | 41.901 |
13/06/20 | 890 | 42.791 |
14/06/20 | 598 | 43.389 |
15/06/20 | 729 | 44.118 |
16/06/20 | 1.338 | 45.456 |
17/06/20 | 1.209 | 46.665 |
Gráfico de progressão dos óbitos no país
Veja também:
- Vídeo: A deflação e o papel de Paulo Guedes, entrevista com André Roncaglia
- Coronavírus: entre mortes e arrependimentos - São João no Planalto
- Coronavírus: DF tem seu pior dia durante as festas juninas de Ibaneis
- A "Carta do Nazismo" no Terceiro Reich - Eu não sou nazista!
- Em São Paulo, trabalhadores da construção civil veem escalada da Covid-19: “Tá todo mundo contaminando um ao outro”
- Sem folga nem na pandemia, reintegração deixa 900 famílias desabrigadas na zona leste de SP
- Vídeo: NÓIA, O PARANOICO - contra a conspiração comunista
- Vídeo: atriz Laura Zê - Intervenção Contemporânea
- O coronavírus em um país pobre
- Coronavírus DF - Tendência ou Sub notificação?
- Hoje participei de uma grande carreata em Brasília #ForaBolsonaro
Nenhum comentário:
Postar um comentário