EdiSilva
Além da sub notificação do final de semana, com reflexos na segunda feira, como já comentamos diversas vezes, o que temos é a mira nos novecentos mil casos que serão completados hoje, 16/06.
Em mais três ou, no máximo, quatro dias, chegaremos no milhão. Seremos milionários, porém continuaremos pobres: pobres de dinheiro, pobres de país (o país que foi o sexto mais rico do mundo no governo Dilma, cada vez mais pobre) e pobres de governo. Cada dia o governo se mostra mais inútil e mais retrógrado em todas as áreas. E sem a mínima noção de como resolver qualquer problemas, seja de saúde (urgentíssimo), seja econômico, educação ou qualquer outro.
Nem mencionarei a Cultura, pois esta sempre é a primeira atingida pelos governos de direita e, pior ainda, quando estes governos possuem o DNA ditatorial. Este governo, que não tem nada de importante para fazer no momento, resolveu perseguir um cartunista, o grande Aroeira.
Os óbitos, se considerarmos o número de hoje como base, em oito dias chegaremos aos cinquenta mil. Se for mantida a média dos últimos dez dias, isto acontecerá em seis dias.
Hoje eu optei por reproduzir os gráficos do Worldometers.
Quadro de progressão das infecções no Brasil
Datas | Casos por Dia | Casos Totais |
04/05/20 | 7.119 | 108.266 |
05/05/20 | 6.449 | 114.715 |
06/05/20 | 11.896 | 126.611 |
07/05/20 | 9.082 | 135.693 |
08/05/20 | 10.199 | 145.892 |
09/05/20 | 10.169 | 156.061 |
10/05/20 | 6.638 | 162.699 |
11/05/20 | 6.444 | 169.143 |
12/05/20 | 8.459 | 177.602 |
13/05/20 | 11.555 | 189.157 |
14/05/20 | 13.761 | 202.918 |
15/05/20 | 15.305 | 218.223 |
16/05/20 | 14.919 | 233.142 |
17/05/20 | 7.938 | 241.080 |
18/05/20 | 14.288 | 255.368 |
19/05/20 | 16.517 | 271.885 |
20/05/20 | 21.472 | 293.357 |
21/05/20 | 16.730 | 310.087 |
22/05/20 | 20.803 | 330.890 |
23/05/20 | 16.508 | 347.398 |
24/05/20 | 15.813 | 363.211 |
25/05/20 | 11.687 | 374.898 |
26/05/20 | 16.324 | 391.222 |
27/05/20 | 20.599 | 411.821 |
28/05/20 | 26.417 | 438.238 |
29/05/20 | 26.928 | 465.166 |
30/05/20 | 33.274 | 498.440 |
31/05/20 | 16.409 | 514.849 |
01/06/20 | 14.556 | 529.405 |
02/06/20 | 27.263 | 556.668 |
03/06/20 | 27.312 | 583.980 |
04/06/20 | 31.890 | 615.870 |
05/06/20 | 30.136 | 646.006 |
06/06/20 | 27.581 | 673.587 |
07/06/20 | 18.375 | 691.962 |
08/06/20 | 18.925 | 710.887 |
09/06/20 | 31.197 | 742.084 |
10/06/20 | 33.100 | 775.184 |
11/06/20 | 30.465 | 805.649 |
12/06/20 | 24.253 | 829.902 |
13/06/20 | 20.894 | 850.796 |
14/06/20 | 17.086 | 867.882 |
15/06/20 | 23.674 | 891.556 |
Gráfico de progressão das infecções totais
Gráfico de progressão das infecções diárias
Gráfico com os casos ativos, ou seja, aqueles que ainda estão doentes, sintomáticos ounão, mas que ainda podem ir a óbito e/ou transmitir a doença
Quadro de progressão dos óbitos no Brasil
Datas | Óbitos por Dia | Óbitos Totais |
04/05/20 | 318 | 7.343 |
05/05/20 | 578 | 7.921 |
06/05/20 | 667 | 8.588 |
07/05/20 | 600 | 9.188 |
08/05/20 | 804 | 9.992 |
09/05/20 | 664 | 10.656 |
10/05/20 | 467 | 11.123 |
11/05/20 | 502 | 11.625 |
12/05/20 | 779 | 12.404 |
13/05/20 | 754 | 13.158 |
14/05/20 | 835 | 13.993 |
15/05/20 | 824 | 14.817 |
16/05/20 | 816 | 15.633 |
17/05/20 | 485 | 16.118 |
18/05/20 | 735 | 16.853 |
19/05/20 | 1.130 | 17.983 |
20/05/20 | 911 | 18.894 |
21/05/20 | 1.153 | 20.047 |
22/05/20 | 1.001 | 21.048 |
23/05/20 | 965 | 22.013 |
24/05/20 | 653 | 22.666 |
25/05/20 | 807 | 23.473 |
26/05/20 | 1.039 | 24.512 |
27/05/20 | 1.086 | 25.598 |
28/05/20 | 1.156 | 26.754 |
29/05/20 | 1.124 | 27.878 |
30/05/20 | 956 | 28.834 |
31/05/20 | 480 | 29.314 |
01/06/20 | 732 | 30.046 |
02/06/20 | 1.232 | 31.278 |
03/06/20 | 1.269 | 32.547 |
04/06/20 | 1.492 | 34.039 |
05/06/20 | 1.008 | 35.047 |
06/06/20 | 910 | 35.957 |
07/06/20 | 542 | 36.499 |
08/06/20 | 813 | 37.312 |
09/06/20 | 1.185 | 38.497 |
10/06/20 | 1.300 | 39.797 |
11/06/20 | 1.261 | 41.058 |
12/06/20 | 843 | 41.901 |
13/06/20 | 890 | 42.791 |
14/06/20 | 598 | 43.389 |
15/06/20 | 729 | 44.118 |
Gráfico de progressão dos óbitos totais
Gráfico de progressão dos óbitos diários
Veja também:
- Coronavírus DF - Tendência ou Sub notificação?
- Hoje participei de uma grande carreata em Brasília #ForaBolsonaro
- Vídeo : modelo da polícia em xeque - Dois especialistas em segurança pública
- Vídeo: Nas entranhas do fascismo brasileiro - entrevista com Fernando Horta - Excelente! Vejam!
- Vídeo: GREG NEWS | POLÍCIA
- Eles não foram neutros na análise”, afirma cientista do MIT que refutou relatório da OEA sobre fraude nas eleições bolivianas
- Vídeo - Bemvindo Sequeira: "MANDOU, NÓIS FAZ"
- Rede Brasil Atual: Genro de Silvio Santos na pasta das Comunicações é imoral, diz FNDC
- Vídeo: O Brasil e os militares, entrevista com Manuel Domingos Neto
- Vídeo: 11.06.2020 | TV GGN 20h: De patinho feio dos governos paulistas, Butantã vira fator de glória
Nenhum comentário:
Postar um comentário