EdiSilva
Ontem eu completei os quadros abaixo e formatei os gráficos. Depois eu fiquei pensando no que escrever, pois cada vez que faço isso, é muito complicado. Não consegui fazer isso ontem.
Estamos falando de vidas e de pessoas que ficarão de luto por seus entes queridos.
Com mais de quarenta e cinco mil mortos, significa que, pelo menos, quatrocentas mil pessoas foram e estão sendo atingidas diretamente entre parentes e amigos dos falecidos. Fora todas as pessoas que possuem empatia para entender este sofrimento.
Não é estatística. A vida vai além disso
Como já disse algumas vezes, para o governo uma vida perdida pode significar 0,01% de aumento nos seus percentuais, mas para a família isto significa muito mais. às vezes é um pai ou uma mãe e para os filhos, cada um deles representa cem por cento. É tudo.
leia também:
Novo recorde no número de infecções
O Brasil bateu novo recorde no número de infecções diárias. Foram 37.278 em um dia (estes números variam um pouco, dependendo da fonte). Como já dissemos antes, isto tem reflexo nas mortes pela doença dentro num período que vai de oito a quinze dias. Isto se reflete no número de UTIs disponíveis. Vamos precisar de mais leitos. Isto tem reflexo no número de novos infectados neste mesmo período, pois muitos dos que carregam o vírus agora não tomarão os devidos cuidados, até mesmo por que são incentivados irresponsavelmente pelo próprio presidente a não se cuidarem. "É só uma gripezinha".
Em relação às mortes, foram mais 1.338 em um dia.
Arrependimento
Ontem vi a publicação de um filho cujo pai está internado em UTI. O filho explicava que o pai estava ficando em casa, mas era adepto da paranoia do presidente de que a pandemia é uma conspiração comunista para derrubá-lo. Não saía, mas recebia amigos em casa sem nenhum cuidado. Há poucos dias, recebeu um amigo e tomaram café e lancharam juntos. É sempre uma alegria receber amigos. Mas em certo momento o visitante começou a se sentir mal e foi embora. Poucos dias depois, o anfitrião ficou doente com o coronavírus e foi para a UTI. De acordo com o relato do filho, ele teria dito à esposa que errou em não acreditar na seriedade da doença.
Já passou por uma terapia com plasma de infectados que já se recuperaram, mas precisa de mais plasma e o filho está tentando conseguir doações.
É triste que as pessoas sejam enganadas desta forma e acabem doentes ou morrendo por acreditar em um louco.
Índia
Em algumas postagens anteriores destacamos a situação da ìndia, que mesmo bem abaixo de Brasil e EUA, vinha apresentando números significativos de infecções, porém,sem que isso impactasse o números de óbitos.
Pois bem, ontem o país teve o maior número do dia em todo o mundo, com suas 2.006 mortes.
A Índia já em quarto lugar em número total de infectados, abaixo de EUA, Brasil e Rússia.
Um país com um bilhão, trezentos e oitenta milhões de habitantes, grande parte vivendo em situação sanitária muito abaixo do ideal, este aumento pode representar um grande perigo.
E se o Brasil faz testes para o coronavírus em um número insignificante, a Índia consegue ser ainda pior neste quesito. Enquanto o Brasil testou 7.663 pessoas por milhão, a Índia só o fez em 4.292 pessoas por milhão. É claro que em números absolutos a Índia testou cinco vezes mais que o Brasil, mas isso significa muto pouco em termos gerais.
Quadro com a evolução das infecções totais no país
Datas | Casos por Dia | Casos Totais |
04/05/20 | 7.119 | 108.266 |
05/05/20 | 6.449 | 114.715 |
06/05/20 | 11.896 | 126.611 |
07/05/20 | 9.082 | 135.693 |
08/05/20 | 10.199 | 145.892 |
09/05/20 | 10.169 | 156.061 |
10/05/20 | 6.638 | 162.699 |
11/05/20 | 6.444 | 169.143 |
12/05/20 | 8.459 | 177.602 |
13/05/20 | 11.555 | 189.157 |
14/05/20 | 13.761 | 202.918 |
15/05/20 | 15.305 | 218.223 |
16/05/20 | 14.919 | 233.142 |
17/05/20 | 7.938 | 241.080 |
18/05/20 | 14.288 | 255.368 |
19/05/20 | 16.517 | 271.885 |
20/05/20 | 21.472 | 293.357 |
21/05/20 | 16.730 | 310.087 |
22/05/20 | 20.803 | 330.890 |
23/05/20 | 16.508 | 347.398 |
24/05/20 | 15.813 | 363.211 |
25/05/20 | 11.687 | 374.898 |
26/05/20 | 16.324 | 391.222 |
27/05/20 | 20.599 | 411.821 |
28/05/20 | 26.417 | 438.238 |
29/05/20 | 26.928 | 465.166 |
30/05/20 | 33.274 | 498.440 |
31/05/20 | 16.409 | 514.849 |
01/06/20 | 14.556 | 529.405 |
02/06/20 | 27.263 | 556.668 |
03/06/20 | 27.312 | 583.980 |
04/06/20 | 31.890 | 615.870 |
05/06/20 | 30.136 | 646.006 |
06/06/20 | 27.581 | 673.587 |
07/06/20 | 18.375 | 691.962 |
08/06/20 | 18.925 | 710.887 |
09/06/20 | 31.197 | 742.084 |
10/06/20 | 33.100 | 775.184 |
11/06/20 | 30.465 | 805.649 |
12/06/20 | 24.253 | 829.902 |
13/06/20 | 20.894 | 850.796 |
14/06/20 | 17.086 | 867.882 |
15/06/20 | 23.674 | 891.556 |
16/06/20 | 37.278 | 928.834 |
Gráfico com a progressão das infecções totais no país

Gráfico com as infecções diárias
Quadro com a evolução dos óbitos totais no país
Voltamos a ter mais de mil e trezentos mortos em um dia.
Datas | Óbitos por Dia | Óbitos Totais |
04/05/20 | 318 | 7.343 |
05/05/20 | 578 | 7.921 |
06/05/20 | 667 | 8.588 |
07/05/20 | 600 | 9.188 |
08/05/20 | 804 | 9.992 |
09/05/20 | 664 | 10.656 |
10/05/20 | 467 | 11.123 |
11/05/20 | 502 | 11.625 |
12/05/20 | 779 | 12.404 |
13/05/20 | 754 | 13.158 |
14/05/20 | 835 | 13.993 |
15/05/20 | 824 | 14.817 |
16/05/20 | 816 | 15.633 |
17/05/20 | 485 | 16.118 |
18/05/20 | 735 | 16.853 |
19/05/20 | 1.130 | 17.983 |
20/05/20 | 911 | 18.894 |
21/05/20 | 1.153 | 20.047 |
22/05/20 | 1.001 | 21.048 |
23/05/20 | 965 | 22.013 |
24/05/20 | 653 | 22.666 |
25/05/20 | 807 | 23.473 |
26/05/20 | 1.039 | 24.512 |
27/05/20 | 1.086 | 25.598 |
28/05/20 | 1.156 | 26.754 |
29/05/20 | 1.124 | 27.878 |
30/05/20 | 956 | 28.834 |
31/05/20 | 480 | 29.314 |
01/06/20 | 732 | 30.046 |
02/06/20 | 1.232 | 31.278 |
03/06/20 | 1.269 | 32.547 |
04/06/20 | 1.492 | 34.039 |
05/06/20 | 1.008 | 35.047 |
06/06/20 | 910 | 35.957 |
07/06/20 | 542 | 36.499 |
08/06/20 | 813 | 37.312 |
09/06/20 | 1.185 | 38.497 |
10/06/20 | 1.300 | 39.797 |
11/06/20 | 1.261 | 41.058 |
12/06/20 | 843 | 41.901 |
13/06/20 | 890 | 42.791 |
14/06/20 | 598 | 43.389 |
15/06/20 | 729 | 44.118 |
16/06/20 | 1.338 | 45.456 |
Veja também:
- Coronavírus: DF tem seu pior dia durante as festas juninas de Ibaneis
- A "Carta do Nazismo" no Terceiro Reich - Eu não sou nazista!
- Em São Paulo, trabalhadores da construção civil veem escalada da Covid-19: “Tá todo mundo contaminando um ao outro”
- Sem folga nem na pandemia, reintegração deixa 900 famílias desabrigadas na zona leste de SP
- Vídeo: NÓIA, O PARANOICO - contra a conspiração comunista
- Vídeo: atriz Laura Zê - Intervenção Contemporânea
- O coronavírus em um país pobre
- Coronavírus DF - Tendência ou Sub notificação?
- Hoje participei de uma grande carreata em Brasília #ForaBolsonaro
- Vídeo : modelo da polícia em xeque - Dois especialistas em segurança pública
Nenhum comentário:
Postar um comentário