EdiSilva
Fiquei alguns dias sem fazer estas postagens sobre o coronavírus, tanto nacional, quanto do DF, mas volto hoje.
Estas não são postagens agradáveis de fazer, pois estes números aqui colocados se tratam de vidas de pessoas, de parentes, de amigos e de compatriotas. Mas é necessário fazer, então vamos lá.
O DF, depois do crescimento da semana passada, quando esteve sempre acima dos mil infectados por dia, entrou no final de semana em baixa e que sabe é uma tendência. A segunda feira, como já demonstramos em outros posts, nunca é parâmetro. A segunda feira sempre acompanha os baixos números do domingo.
Amanhã teremos uma ideia de qual é a tendência real do nosso quadrilátero central do país.
Os óbitos no DF não costumam acompanhar uma tendência. Os números são muito variados. As mortes chegaram a vinte casos na semana passado, passaram para dezoito e caíram para oito no dia seguinte. Voltaram a apresentar aqueles casos estranhos dos pares, desta vez repetindo as onze mortes e passando hoje para quinze.
Nos últimos nove dias o reflexo de mortes sobre o número de infecções foram os seguintes: 1,29%; 1,33%; 1,30%; 1,32%; 1,34%; 1,32%; 1,33%; 1,33%; e 1,40%.
Infelizmente até agora, 19:25, o GDF não soltou o relatório do dia, onde ele coloca os números individualizados por cidade. Não poderei publicar qual a situação de hoje da Ceilândia, como costumo publicar. Amanhã faço a atualização.
Quadro com as infecções totais e diárias desde 01/05
| Datas | Infecções Diárias | Infecções Totais |
| 01/05/20 | 123 | 1546 |
| 02/05/20 | 59 | 1605 |
| 03/05/20 | 115 | 1720 |
| 04/05/20 | 73 | 1793 |
| 05/05/20 | 44 | 1837 |
| 06/05/20 | 209 | 2046 |
| 07/05/20 | 212 | 2258 |
| 08/05/20 | 184 | 2442 |
| 09/05/20 | 134 | 2576 |
| 10/05/20 | 106 | 2682 |
| 11/05/20 | 117 | 2799 |
| 12/05/20 | 180 | 2979 |
| 13/05/20 | 213 | 3192 |
| 14/05/20 | 224 | 3416 |
| 15/05/20 | 371 | 3787 |
| 16/05/20 | 353 | 4140 |
| 17/05/20 | 228 | 4368 |
| 18/05/20 | 250 | 4618 |
| 19/05/20 | 235 | 4853 |
| 20/05/20 | 418 | 5271 |
| 21/05/20 | 271 | 5542 |
| 22/05/20 | 406 | 5948 |
| 23/05/20 | 300 | 6248 |
| 24/05/20 | 390 | 6638 |
| 25/05/20 | 292 | 6930 |
| 26/05/20 | 280 | 7210 |
| 27/05/20 | 551 | 7761 |
| 28/05/20 | 539 | 8300 |
| 29/05/20 | 422 | 8722 |
| 30/05/20 | 752 | 9474 |
| 31/05/20 | 306 | 9780 |
| 01/06/20 | 730 | 10510 |
| 02/06/20 | 746 | 11256 |
| 03/06/20 | 764 | 12020 |
| 04/06/20 | 903 | 12923 |
| 05/06/20 | 1285 | 14208 |
| 06/06/20 | 1642 | 15850 |
| 07/06/20 | 773 | 16623 |
| 08/06/20 | 325 | 16948 |
| 09/06/20 | 1142 | 18090 |
| 10/06/20 | 1343 | 19433 |
| 11/06/20 | 1074 | 20507 |
| 12/06/20 | 889 | 21396 |
| 13/06/20 | 563 | 21959 |
| 14/06/20 | 912 | 22871 |
| 15/06/20 | 812 | 22771 |
Gráfico com a progressão das infecções totais desde a primeira infecção
Gráfico com as infecções diárias desde o início
Quadro com os óbitos totais e diários desde 01/05
| Datas | Óbitos diários | Óbitos totais |
| 01/05/20 | 1 | 31 |
| 02/05/20 | 1 | 32 |
| 03/05/20 | 1 | 33 |
| 04/05/20 | 0 | 33 |
| 05/05/20 | 1 | 34 |
| 06/05/20 | 1 | 35 |
| 07/05/20 | 1 | 36 |
| 08/05/20 | 1 | 37 |
| 09/05/20 | 2 | 39 |
| 10/05/20 | 3 | 42 |
| 11/05/20 | 2 | 44 |
| 12/05/20 | 2 | 46 |
| 13/05/20 | 2 | 48 |
| 14/05/20 | 3 | 51 |
| 15/05/20 | 4 | 55 |
| 16/05/20 | 1 | 56 |
| 17/05/20 | 2 | 58 |
| 18/05/20 | 8 | 66 |
| 19/05/20 | 6 | 72 |
| 20/05/20 | 6 | 78 |
| 21/05/20 | 6 | 84 |
| 22/05/20 | 6 | 90 |
| 23/05/20 | 5 | 95 |
| 24/05/20 | 9 | 104 |
| 25/05/20 | 10 | 114 |
| 26/05/20 | 10 | 124 |
| 27/05/20 | 9 | 133 |
| 28/05/20 | 9 | 142 |
| 29/05/20 | 12 | 154 |
| 30/05/20 | 8 | 162 |
| 31/05/20 | 8 | 170 |
| 01/06/20 | 3 | 173 |
| 02/06/20 | 4 | 177 |
| 03/06/20 | 14 | 191 |
| 04/06/20 | 5 | 196 |
| 05/06/20 | 6 | 202 |
| 06/06/20 | 6 | 208 |
| 07/06/20 | 6 | 214 |
| 08/06/20 | 12 | 226 |
| 09/06/20 | 10 | 236 |
| 10/06/20 | 20 | 256 |
| 11/06/20 | 18 | 274 |
| 12/06/20 | 8 | 282 |
| 13/06/20 | 11 | 293 |
| 14/06/20 | 11 | 304 |
| 15/06/20 | 15 | 319 |
Gráfico com a progressão dos óbitos totais desde o início das medições pelo GDF
Gráfico com os óbitos diários desde o início das medições
Veja também:
- Hoje participei de uma grande carreata em Brasília #ForaBolsonaro
- Vídeo : modelo da polícia em xeque - Dois especialistas em segurança pública
- Vídeo: Nas entranhas do fascismo brasileiro - entrevista com Fernando Horta - Excelente! Vejam!
- Vídeo: GREG NEWS | POLÍCIA
- Eles não foram neutros na análise”, afirma cientista do MIT que refutou relatório da OEA sobre fraude nas eleições bolivianas
- Vídeo - Bemvindo Sequeira: "MANDOU, NÓIS FAZ"
- Rede Brasil Atual: Genro de Silvio Santos na pasta das Comunicações é imoral, diz FNDC
- Vídeo: O Brasil e os militares, entrevista com Manuel Domingos Neto
- Vídeo: 11.06.2020 | TV GGN 20h: De patinho feio dos governos paulistas, Butantã vira fator de glória
- Vídeo: Entrevista de Lula a youtubers - 11/06/2020







Nenhum comentário:
Postar um comentário