EdiSilva
Nós tivemos nos últimos dias dois casos possivelmente fora da curva nos resultados das infecções por coronavírus no país. O que significa isso? São situações que são muito fora do padrão do que vem acontecendo antes. Ver gráfico abaixo.
A primeira situação, esta sim, um possível caso fora da curva, ou um momento de sinceridade, é o da última sexta feira, quando tivemos um total de infectados muito acima do que vinha acontecendo antes: 50.209 casos (o número varia um pouquinho em função da fonte).
Nós vínhamos de uma sequência com valores variando dentro da casa dos trinta mil casos, com pontos fora da curva nos finais de semana (esta é a segunda situação mencionada no parágrafo anterior), onde se baixava de vinte mil casos em um dia. De repente, mais de cinquenta mil. Eis o ponto fora da curva ou momento de sinceridade.
Momento de sinceridade?
Por que chamei de momento de sinceridade? Todos sabemos que os números do coronavírus no país estão sendo sub notificados, porém, diferentemente do que diz o presidente, para livrar a própria cara, para baixo. No caso de muitos governadores, talvez nem seja com má intenção, mas graças à baixa quantidade de testes que fazemos, muitas infecções não estão sendo detectadas (já citei no blog casos de pessoas que descobriram por acaso. E estas pessoas podiam estar espalhando o vírus sem saber) e mortes sendo registradas por outros motivos, principalmente outras doenças respiratórias.
Pontos fora da curva
A linha verde no gráfico abaixo é a linha de tendência, de acordo com o que é informado de infecções diárias no país. Os pontos sinalizados em vermelho são os que estão fora da curva ou da linha de tendência. É normal que haja alguma variação para baixo e para cima, mas alguns ficam muito fora desta variação normal.
Como saberemos se este ponto dos cinquenta mil será uma nova tendência? Aguardando os próximos resultados a partir de terça feira, uma vez que se for observado, todos os ponto fora da curva, abaixo da linha verde, acontecem em domingos e segundas. Somente na terça ser retorna ao que tem sido o "normal".
Nesse último domingo, por exemplo, os números caíram para pouco mais de dezesseis mil. Infelizmente estes números do domingo não têm se transformado em tendência. Infelizmente, pois eles são sempre menores.
Quadro com a progressão das infecções por coronavírus no país
Datas | Casos por Dia | Casos Totais |
04/05/20 | 7.119 | 108.266 |
05/05/20 | 6.449 | 114.715 |
06/05/20 | 11.896 | 126.611 |
07/05/20 | 9.082 | 135.693 |
08/05/20 | 10.199 | 145.892 |
09/05/20 | 10.169 | 156.061 |
10/05/20 | 6.638 | 162.699 |
11/05/20 | 6.444 | 169.143 |
12/05/20 | 8.459 | 177.602 |
13/05/20 | 11.555 | 189.157 |
14/05/20 | 13.761 | 202.918 |
15/05/20 | 15.305 | 218.223 |
16/05/20 | 14.919 | 233.142 |
17/05/20 | 7.938 | 241.080 |
18/05/20 | 14.288 | 255.368 |
19/05/20 | 16.517 | 271.885 |
20/05/20 | 21.472 | 293.357 |
21/05/20 | 16.730 | 310.087 |
22/05/20 | 20.803 | 330.890 |
23/05/20 | 16.508 | 347.398 |
24/05/20 | 15.813 | 363.211 |
25/05/20 | 11.687 | 374.898 |
26/05/20 | 16.324 | 391.222 |
27/05/20 | 20.599 | 411.821 |
28/05/20 | 26.417 | 438.238 |
29/05/20 | 26.928 | 465.166 |
30/05/20 | 33.274 | 498.440 |
31/05/20 | 16.409 | 514.849 |
01/06/20 | 14.556 | 529.405 |
02/06/20 | 27.263 | 556.668 |
03/06/20 | 27.312 | 583.980 |
04/06/20 | 31.890 | 615.870 |
05/06/20 | 30.136 | 646.006 |
06/06/20 | 27.581 | 673.587 |
07/06/20 | 18.375 | 691.962 |
08/06/20 | 18.925 | 710.887 |
09/06/20 | 31.197 | 742.084 |
10/06/20 | 33.100 | 775.184 |
11/06/20 | 30.465 | 805.649 |
12/06/20 | 24.253 | 829.902 |
13/06/20 | 20.894 | 850.796 |
14/06/20 | 17.086 | 867.882 |
15/06/20 | 23.674 | 891.556 |
16/06/20 | 37.278 | 928.834 |
17/06/20 | 31.475 | 960.309 |
18/06/20 | 23.050 | 983.359 |
19/06/20 | 55.209 | 1.038.568 |
20/06/20 | 31.571 | 1.070.139 |
21/06/20 | 16.851 | 1.086.990 |
Gráfico da progressão das infecções
Gráfico com as infecções diárias
Quadro com a progressão das mortes por coronavírus no país
Datas | Óbitos por Dia | Óbitos Totais |
04/05/20 | 318 | 7.343 |
05/05/20 | 578 | 7.921 |
06/05/20 | 667 | 8.588 |
07/05/20 | 600 | 9.188 |
08/05/20 | 804 | 9.992 |
09/05/20 | 664 | 10.656 |
10/05/20 | 467 | 11.123 |
11/05/20 | 502 | 11.625 |
12/05/20 | 779 | 12.404 |
13/05/20 | 754 | 13.158 |
14/05/20 | 835 | 13.993 |
15/05/20 | 824 | 14.817 |
16/05/20 | 816 | 15.633 |
17/05/20 | 485 | 16.118 |
18/05/20 | 735 | 16.853 |
19/05/20 | 1.130 | 17.983 |
20/05/20 | 911 | 18.894 |
21/05/20 | 1.153 | 20.047 |
22/05/20 | 1.001 | 21.048 |
23/05/20 | 965 | 22.013 |
24/05/20 | 653 | 22.666 |
25/05/20 | 807 | 23.473 |
26/05/20 | 1.039 | 24.512 |
27/05/20 | 1.086 | 25.598 |
28/05/20 | 1.156 | 26.754 |
29/05/20 | 1.124 | 27.878 |
30/05/20 | 956 | 28.834 |
31/05/20 | 480 | 29.314 |
01/06/20 | 732 | 30.046 |
02/06/20 | 1.232 | 31.278 |
03/06/20 | 1.269 | 32.547 |
04/06/20 | 1.492 | 34.039 |
05/06/20 | 1.008 | 35.047 |
06/06/20 | 910 | 35.957 |
07/06/20 | 542 | 36.499 |
08/06/20 | 813 | 37.312 |
09/06/20 | 1.185 | 38.497 |
10/06/20 | 1.300 | 39.797 |
11/06/20 | 1.261 | 41.058 |
12/06/20 | 843 | 41.901 |
13/06/20 | 890 | 42.791 |
14/06/20 | 598 | 43.389 |
15/06/20 | 729 | 44.118 |
16/06/20 | 1.338 | 45.456 |
17/06/20 | 1.209 | 46.665 |
18/06/20 | 1.204 | 47.869 |
19/06/20 | 1.221 | 49.090 |
20/06/20 | 968 | 50.058 |
21/06/20 | 601 | 50.659 |
Gráfico da progressão dos óbitos
Gráfico de óbitos diários, com a linha de tendência
![]() |
Os domingo e segundas sempre fora da curva, estando muito abaixo da linha de tendência. Há também alguns pontos fora da tendência do lado de cima. |
Veja também:
- O coronavírus e nosso Brasil milionário
- O coronavírus nas redes sociais do mundo bizarro
- Pepe Escobar explica o livro-bomba de John Bolton - o mundo subterrâneo do governo dos EUA
- Coronavírus no Distrito Federal - Novo recorde de infecções
- Lula escreve no twitter sobre a formação de uma "frente pela democracia"
- Coronavírus no DF: Samambaia, Ceilândia e Taguatinga somam 38% das mortes
- O vírus se espalha pelo país - mas pode cair
- Vídeo: A deflação e o papel de Paulo Guedes, entrevista com André Roncaglia
- Coronavírus: entre mortes e arrependimentos - São João no Planalto
- Coronavírus: DF tem seu pior dia durante as festas juninas de Ibaneis
Se o "ponto fora da curva" do COVID19 transformar-se em ponto dentro da curva, estaremos num labirinto.
ResponderExcluirVou usar uma expressão de Didi Trapalhão: "Sinceridade"? E outra da Bíblia Sagrada: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará".
ResponderExcluirDiante desse quadro assustador que a pandemia vem nos mostrando, penso que a mentira e a verdade têm -se, ambas, usado máscara. E isso tem sido bom e ruim pela metade. Se por um lado a verdade dos gráficos nos aprisiona pelo medo, a mentira pregada pelo governo e por outros de interesse igual _ e que fica escondida detrás da porta _ vai nos iludindo. Com medo, nós freamos; iludidos, aceleramos. E, assim, sobrevivemos a mais um dia.
Mas o fato é que nossos governantes têm que assumir a gravidade da situação é colocar todos os pontos mo gráfico. A população necessita de norte. A história tem revelado que governante perdido e sem projeto coloca a nação em profundos apuros.
Obrigado por sempre complementar o assunto, Lucinete.
ExcluirBrasil precisa de comando e de alguém que se interesse pelo bem do povo.
quando digo "comando", alguns acharão que é ditadura ou coisa parecida, mas não. Comando é alguém que saiba encaminhar o país na direção certa para que possamos sair desse buraco.
Por enquanto, não temos.