EdiSilva
Vejam abaixo os novos números deste dia 04 de junho. As infecções diárias de hoje foram para 31.890.
O que assusta mais são os recordes consecutivos nos óbitos e o salto de hoje. Nos três últimos dias, tivemos 1.232, 1.269 e 1.492 hoje. E, mantendo-se a regularidade nos números de infecções, haverá reflexo nos próximos dias também mantendo a média de óbitos. A não ser que algum medicamento ou tratamento novo surja, não há nada muito melhor a se esperar.
Outra observação é que o Brasil hoje ultrapassou a Itália, tornando-se o terceiro em número total de mortes. O próximo adversário é o Reino Unido, que vem apresentando menos de quatrocentas mortes por dia e, a se manter os números dos últimos dias, deve ser ultrapasso amanhã.
A Índia vem se destacando na segunda divisão de infecções, disputando dia a dia com a Rússia, mas apresentando números um pouco maiores. Hoje a Índia registrou 9.889 novas infecções. Ainda não há reflexo destes números nos óbitos e pode ser que aconteça como com a Rússia, que mantém uma média de mais de oito mil infecções diárias, porém com um número pequeno de fatalidades.
O México é outro destaque, mas de forma diferente. Mesmo apresentando números baixos de infecções diárias com relação aos grandes campeões, pulou de cerca de 400 mortes ontem para 1.092, sendo o segundo, atrás do Brasil e à frente dos Estados Unidos, em óbitos diários.
Datas | Casos por Dia | Casos Totais |
04/05/20 | 7.119 | 108.266 |
05/05/20 | 6.449 | 114.715 |
06/05/20 | 11.896 | 126.611 |
07/05/20 | 9.082 | 135.693 |
08/05/20 | 10.199 | 145.892 |
09/05/20 | 10.169 | 156.061 |
10/05/20 | 6.638 | 162.699 |
11/05/20 | 6.444 | 169.143 |
12/05/20 | 8.459 | 177.602 |
13/05/20 | 11.555 | 189.157 |
14/05/20 | 13.761 | 202.918 |
15/05/20 | 15.305 | 218.223 |
16/05/20 | 14.919 | 233.142 |
17/05/20 | 7.938 | 241.080 |
18/05/20 | 14.288 | 255.368 |
19/05/20 | 16.517 | 271.885 |
20/05/20 | 21.472 | 293.357 |
21/05/20 | 16.730 | 310.087 |
22/05/20 | 20.803 | 330.890 |
23/05/20 | 16.508 | 347.398 |
24/05/20 | 15.813 | 363.211 |
25/05/20 | 11.687 | 374.898 |
26/05/20 | 16.324 | 391.222 |
27/05/20 | 20.599 | 411.821 |
28/05/20 | 26.417 | 438.238 |
29/05/20 | 26.928 | 465.166 |
30/05/20 | 33.274 | 498.440 |
31/05/20 | 16.409 | 514.849 |
01/06/20 | 14.556 | 529.405 |
02/06/20 | 27.263 | 556.668 |
03/06/20 | 27.312 | 583.980 |
04/06/20 | 31.890 | 615.870 |

Datas | Óbitos por Dia | Óbitos Totais |
04/05/20 | 318 | 7.343 |
05/05/20 | 578 | 7.921 |
06/05/20 | 667 | 8.588 |
07/05/20 | 600 | 9.188 |
08/05/20 | 804 | 9.992 |
09/05/20 | 664 | 10.656 |
10/05/20 | 467 | 11.123 |
11/05/20 | 502 | 11.625 |
12/05/20 | 779 | 12.404 |
13/05/20 | 754 | 13.158 |
14/05/20 | 835 | 13.993 |
15/05/20 | 824 | 14.817 |
16/05/20 | 816 | 15.633 |
17/05/20 | 485 | 16.118 |
18/05/20 | 735 | 16.853 |
19/05/20 | 1.130 | 17.983 |
20/05/20 | 911 | 18.894 |
21/05/20 | 1.153 | 20.047 |
22/05/20 | 1.001 | 21.048 |
23/05/20 | 965 | 22.013 |
24/05/20 | 653 | 22.666 |
25/05/20 | 807 | 23.473 |
26/05/20 | 1.039 | 24.512 |
27/05/20 | 1.086 | 25.598 |
28/05/20 | 1.156 | 26.754 |
29/05/20 | 1.124 | 27.878 |
30/05/20 | 956 | 28.834 |
31/05/20 | 480 | 29.314 |
01/06/20 | 732 | 30.046 |
02/06/20 | 1.232 | 31.278 |
03/06/20 | 1.269 | 32.547 |
04/06/20 | 1.492 | 34.039 |
Fonte dos dados - Worldometers
Os gráficos e quadros são do Forte Cultural
Curta a página do Forte Cultural no Facebook
Curta a página Resistência no Facebook
Siga o Forte Cultural no Twitter
Veja também:
- Coronavírus no DF - Mais um recorde de infecções em vinte e quatro horas
- Filme Escola Sem Sentido no Canal Brasil - Veja a programação
- Brasil sitiado
- Vídeo: Pepe Escobar explica a "primavera americana" - A Antifa - O "Black Lives Matter" - Anticomunismo
- Cine África ganha duas sessões extras com realizadores de Cabo Verde e Angola
- Projeto transfóbico na Câmara Federal - Acesse e vote!
- Coronavírus - Levantamento sobre o DF
- Lula no Twitter sobre o "juntos": "Não vamos pegar o primeiro ônibus que tá passando"
- Vídeo: Juntos é dos bilionários - Saiba quem financia o movimento quase contra o bolsonaro
Diante desse quadro, não vislumbro dias melhores. O gráfico sobe desenfreadamente e o socorro não chega.
ResponderExcluir