EdiSilva
Mais um recorde no números de infecções do DF. Ontem tivemos o maior número até aquela data e hoje nós conseguimos ultrapassá-la em mais 139 casos, com um total de 903 casos em vinte e quatro horas.
Mas o governador Ibaneis parece considerar que isso está bom. E vamos liberar e colocar o povo na rua.
Se com o isolamento imposto pelo DFo povo já estava nas ruas, alguns para manter os alimentos na mesa, pagar o aluguel e outras despesas básicas e outros por pura irresponsabilidade a mando de um louco, o que será feito com a notícia chegando aos ouvidos de todo mundo de que liberou geral? Sim, eu sei que não liberou geral, mas os governantes precisam saber que a maioria das informações não chegam ao povo. Não adianta passar nos jornais da globo. Quando as informações chegam, elas estão quebradas, distorcidas.
Faça uma pesquisa, governador. Tente saber quem recebeu as informações completas sobre os seus decretos. Veja como estavam as pessoas no frio gélido da manhã de quarta feira na Ceilândia. As pessoas se acotovelando na fila para fazer o teste para saber se estão infectadas. Talvez seja melhor fazer outro teste com eles amanhã ou na segunda feira para saber quantos testaram negativo ontem e vão mudar este diagnóstico no próximo teste.
Abaixo os quadros e os gráficos com os números:
Datas | Infecções Diárias | Infecções Totais |
07/03/20 | 1 | 1 |
08/03/20 | 0 | 1 |
09/03/20 | 0 | 1 |
10/03/20 | 0 | 1 |
11/03/20 | 1 | 2 |
12/03/20 | 0 | 2 |
13/03/20 | 0 | 2 |
14/03/20 | 6 | 8 |
15/03/20 | 6 | 14 |
16/03/20 | 5 | 19 |
17/03/20 | 0 | 19 |
18/03/20 | 15 | 34 |
19/03/20 | 8 | 42 |
20/03/20 | 45 | 87 |
21/03/20 | 0 | 87 |
22/03/20 | 30 | 117 |
23/03/20 | 21 | 138 |
24/03/20 | 0 | 138 |
25/03/20 | 0 | 138 |
26/03/20 | 63 | 201 |
27/03/20 | 40 | 241 |
28/03/20 | 19 | 260 |
29/03/20 | 38 | 298 |
30/03/20 | 14 | 312 |
31/03/20 | 21 | 333 |
01/04/20 | 37 | 370 |
02/04/20 | 30 | 400 |
03/04/20 | 19 | 419 |
04/04/20 | 37 | 456 |
05/04/20 | 12 | 468 |
06/04/20 | 17 | 485 |
07/04/20 | 18 | 503 |
08/04/20 | 6 | 509 |
09/04/20 | 18 | 527 |
10/04/20 | 29 | 556 |
11/04/20 | 36 | 592 |
12/04/20 | 26 | 618 |
13/04/20 | 23 | 641 |
14/04/20 | 10 | 651 |
15/04/20 | 37 | 688 |
16/04/20 | 39 | 727 |
17/04/20 | 29 | 756 |
18/04/20 | 40 | 796 |
19/04/20 | 64 | 860 |
20/04/20 | 15 | 875 |
21/04/20 | 38 | 913 |
22/04/20 | 46 | 959 |
23/04/20 | 9 | 968 |
24/04/20 | 44 | 1012 |
25/04/20 | 8 | 1020 |
26/04/20 | 105 | 1125 |
27/04/20 | 64 | 1189 |
28/04/20 | 41 | 1230 |
29/04/20 | 83 | 1313 |
30/04/20 | 110 | 1423 |
01/05/20 | 123 | 1546 |
02/05/20 | 59 | 1605 |
03/05/20 | 115 | 1720 |
04/05/20 | 73 | 1793 |
05/05/20 | 44 | 1837 |
06/05/20 | 209 | 2046 |
07/05/20 | 212 | 2258 |
08/05/20 | 184 | 2442 |
09/05/20 | 134 | 2576 |
10/05/20 | 106 | 2682 |
11/05/20 | 117 | 2799 |
12/05/20 | 180 | 2979 |
13/05/20 | 213 | 3192 |
14/05/20 | 224 | 3416 |
15/05/20 | 371 | 3787 |
16/05/20 | 353 | 4140 |
17/05/20 | 228 | 4368 |
18/05/20 | 250 | 4618 |
19/05/20 | 235 | 4853 |
20/05/20 | 418 | 5271 |
21/05/20 | 271 | 5542 |
22/05/20 | 406 | 5948 |
23/05/20 | 300 | 6248 |
24/05/20 | 390 | 6638 |
25/05/20 | 292 | 6930 |
26/05/20 | 280 | 7210 |
27/05/20 | 551 | 7761 |
28/05/20 | 539 | 8300 |
29/05/20 | 422 | 8722 |
30/05/20 | 752 | 9474 |
31/05/20 | 306 | 9780 |
01/06/20 | 730 | 10510 |
02/06/20 | 746 | 11256 |
03/06/20 | 764 | 12020 |
04/06/20 | 903 | 12923 |
Veja como o gráfico cada vez se empina mais em direção ao céu
Veja o último traço do gráfico como se destaca dos outros
|
|
|
Ceilândia, com 1507 casos, já é responsável por 11,66% das infecções totais do DF e por 39 óbitos, que representam 19,89%. De longe os maiores números do Distrito Federal. Esta informação do percentual e números de óbitos da Ceilândia não leva em conta as cinco mortes de hoje, pois o GDF ainda não divulgou o boletim informando de onde são as fatalidades.
Fonte dos dados: Painel Covid - GDF
Curta a página do Forte Cultural no Facebook
Curta a página Resistência no Facebook
Siga o Forte Cultural no Twitter
Veja também:
- Filme Escola Sem Sentido no Canal Brasil - Veja a programação
- Brasil sitiado
- Vídeo: Pepe Escobar explica a "primavera americana" - A Antifa - O "Black Lives Matter" - Anticomunismo
- Cine África ganha duas sessões extras com realizadores de Cabo Verde e Angola
- Projeto transfóbico na Câmara Federal - Acesse e vote!
- Coronavírus - Levantamento sobre o DF
- Lula no Twitter sobre o "juntos": "Não vamos pegar o primeiro ônibus que tá passando"
- Vídeo: Juntos é dos bilionários - Saiba quem financia o movimento quase contra o bolsonaro
- Brasil acima de tudo, pelo menos nas infecções e óbitos diários por coronavírus
Nenhum comentário:
Postar um comentário