Edisilva
Elaborei os gráficos de infecções e óbitos no DF desde o aparecimento da primeira infecção no dia 07/03. Os gráficos tanto de infecções quanto de óbitos totais mudaram suas curva, indicando tendência de aumento.
Agora falta aguardar quais serão os efeitos da liberação do comércio feita por Ibaneis. Tenho notícia de igrejas que já funcionavam com portas abertas. Agora com a liberação parcial, somente para os grande templos, como reagirão as pequenas?
E o povo de Ceilândia se acotovelando nas filas para testagem por coronavírus exatamente onde a tendência tem sido de crescimento? Quais serão seus efeitos?
Datas | Infecções Diárias | Infecções Totais |
07/03/20 | 1 | 1 |
08/03/20 | 0 | 1 |
09/03/20 | 0 | 1 |
10/03/20 | 0 | 1 |
11/03/20 | 1 | 2 |
12/03/20 | 0 | 2 |
13/03/20 | 0 | 2 |
14/03/20 | 6 | 8 |
15/03/20 | 6 | 14 |
16/03/20 | 5 | 19 |
17/03/20 | 0 | 19 |
18/03/20 | 15 | 34 |
19/03/20 | 8 | 42 |
20/03/20 | 45 | 87 |
21/03/20 | 0 | 87 |
22/03/20 | 30 | 117 |
23/03/20 | 21 | 138 |
24/03/20 | 0 | 138 |
25/03/20 | 0 | 138 |
26/03/20 | 63 | 201 |
27/03/20 | 40 | 241 |
28/03/20 | 19 | 260 |
29/03/20 | 38 | 298 |
30/03/20 | 14 | 312 |
31/03/20 | 21 | 333 |
01/04/20 | 37 | 370 |
02/04/20 | 30 | 400 |
03/04/20 | 19 | 419 |
04/04/20 | 37 | 456 |
05/04/20 | 12 | 468 |
06/04/20 | 17 | 485 |
07/04/20 | 18 | 503 |
08/04/20 | 6 | 509 |
09/04/20 | 18 | 527 |
10/04/20 | 29 | 556 |
11/04/20 | 36 | 592 |
12/04/20 | 26 | 618 |
13/04/20 | 23 | 641 |
14/04/20 | 10 | 651 |
15/04/20 | 37 | 688 |
16/04/20 | 39 | 727 |
17/04/20 | 29 | 756 |
18/04/20 | 40 | 796 |
19/04/20 | 64 | 860 |
20/04/20 | 15 | 875 |
21/04/20 | 38 | 913 |
22/04/20 | 46 | 959 |
23/04/20 | 9 | 968 |
24/04/20 | 44 | 1012 |
25/04/20 | 8 | 1020 |
26/04/20 | 105 | 1125 |
27/04/20 | 64 | 1189 |
28/04/20 | 41 | 1230 |
29/04/20 | 83 | 1313 |
30/04/20 | 110 | 1423 |
01/05/20 | 123 | 1546 |
02/05/20 | 59 | 1605 |
03/05/20 | 115 | 1720 |
04/05/20 | 73 | 1793 |
05/05/20 | 44 | 1837 |
06/05/20 | 209 | 2046 |
07/05/20 | 212 | 2258 |
08/05/20 | 184 | 2442 |
09/05/20 | 134 | 2576 |
10/05/20 | 106 | 2682 |
11/05/20 | 117 | 2799 |
12/05/20 | 180 | 2979 |
13/05/20 | 213 | 3192 |
14/05/20 | 224 | 3416 |
15/05/20 | 371 | 3787 |
16/05/20 | 353 | 4140 |
17/05/20 | 228 | 4368 |
18/05/20 | 250 | 4618 |
19/05/20 | 235 | 4853 |
20/05/20 | 418 | 5271 |
21/05/20 | 271 | 5542 |
22/05/20 | 406 | 5948 |
23/05/20 | 300 | 6248 |
24/05/20 | 390 | 6638 |
25/05/20 | 292 | 6930 |
26/05/20 | 280 | 7210 |
27/05/20 | 551 | 7761 |
28/05/20 | 539 | 8300 |
29/05/20 | 422 | 8722 |
30/05/20 | 752 | 9474 |
31/05/20 | 306 | 9780 |
01/06/20 | 730 | 10510 |
02/06/20 | 746 | 11256 |
03/06/20 | 764 | 12020 |
![]() |
O gráfico das infecções mostra a tendência de crescimento. |
![]() |
As infecções desde sexta feira, evidentemente com os problemas de sub informação do domingo, vem se mantendo na casa das 700 por dia |
Datas | Óbitos diários | Óbitos totais |
07/03/20 | 0 | 0 |
08/03/20 | 0 | 0 |
09/03/20 | 0 | 0 |
10/03/20 | 0 | 0 |
11/03/20 | 0 | 0 |
12/03/20 | 0 | 0 |
13/03/20 | 0 | 0 |
14/03/20 | 0 | 0 |
15/03/20 | 0 | 0 |
16/03/20 | 0 | 0 |
17/03/20 | 0 | 0 |
18/03/20 | 0 | 0 |
19/03/20 | 0 | 0 |
20/03/20 | 0 | 0 |
21/03/20 | 0 | 0 |
22/03/20 | 0 | 0 |
23/03/20 | 0 | 0 |
24/03/20 | 0 | 0 |
25/03/20 | 0 | 0 |
26/03/20 | 0 | 0 |
27/03/20 | 0 | 0 |
28/03/20 | 1 | 1 |
29/03/20 | 1 | 2 |
30/03/20 | 2 | |
31/03/20 | 1 | 3 |
01/04/20 | 1 | 4 |
02/04/20 | 1 | 5 |
03/04/20 | 1 | 6 |
04/04/20 | 1 | 7 |
05/04/20 | 0 | 7 |
06/04/20 | 3 | 10 |
07/04/20 | 2 | 12 |
08/04/20 | 0 | 12 |
09/04/20 | 1 | 13 |
10/04/20 | 1 | 14 |
11/04/20 | 0 | 14 |
12/04/20 | 0 | 14 |
13/04/20 | 1 | 15 |
14/04/20 | 2 | 17 |
15/04/20 | 0 | 17 |
16/04/20 | 3 | 20 |
17/04/20 | 4 | 24 |
18/04/20 | 0 | 24 |
19/04/20 | 0 | 24 |
20/04/20 | 0 | 24 |
21/04/20 | 0 | 24 |
22/04/20 | 1 | 25 |
23/04/20 | 1 | 26 |
24/04/20 | 0 | 26 |
25/04/20 | 1 | 27 |
26/04/20 | 0 | 27 |
27/04/20 | 1 | 28 |
28/04/20 | 0 | 28 |
29/04/20 | 0 | 28 |
30/04/20 | 2 | 30 |
01/05/20 | 1 | 31 |
02/05/20 | 1 | 32 |
03/05/20 | 1 | 33 |
04/05/20 | 0 | 33 |
05/05/20 | 1 | 34 |
06/05/20 | 1 | 35 |
07/05/20 | 1 | 36 |
08/05/20 | 1 | 37 |
09/05/20 | 2 | 39 |
10/05/20 | 3 | 42 |
11/05/20 | 2 | 44 |
12/05/20 | 2 | 46 |
13/05/20 | 2 | 48 |
14/05/20 | 3 | 51 |
15/05/20 | 4 | 55 |
16/05/20 | 1 | 56 |
17/05/20 | 2 | 58 |
18/05/20 | 8 | 66 |
19/05/20 | 6 | 72 |
20/05/20 | 6 | 78 |
21/05/20 | 6 | 84 |
22/05/20 | 6 | 90 |
23/05/20 | 5 | 95 |
24/05/20 | 9 | 104 |
25/05/20 | 10 | 114 |
26/05/20 | 10 | 124 |
27/05/20 | 9 | 133 |
28/05/20 | 9 | 142 |
29/05/20 | 12 | 154 |
30/05/20 | 8 | 162 |
31/05/20 | 8 | 170 |
01/06/20 | 3 | 173 |
02/06/20 | 4 | 177 |
03/06/20 | 14 | 191 |
![]() |
O gráfico de óbitos também mostra a mesma tendência de crescimento das infecções. O aumento das infecções trazem efeitos no número de óbitos poucos dias depois. |
Veja também:
- Lula no Twitter sobre o "juntos": "Não vamos pegar o primeiro ônibus que tá passando"
- Vídeo: Juntos é dos bilionários - Saiba quem financia o movimento quase contra o bolsonaro
- Brasil acima de tudo, pelo menos nas infecções e óbitos diários por coronavírus
- O coronavírus e os finais de semana estranhos do Brasil
- Vídeo: A cassação de Bolsonaro e as dúvidas sobre o papel dos militares
- Mais uma festa dos fascistas e o Brasil passa dos 500 mil infectados pelo coronavírus
- A Carne - Elza Soares (Videoclipe Oficial) - "A Carne mais Barata do Mercado é a Carne Negra..."
- Vídeo: Belchior - MPB Especial (02/10/1974)
- Coronavírus: Já estamos no buraco, mas o fundo ainda parece longe - Veja os novos números
Nenhum comentário:
Postar um comentário