EdiSilva
Os dados deste domingo no DF mostram novamente a queda dos números no domingo. Normalmente costuma refletir também na segunda feira. Imagino que não seja má fé, mas talvez diminuição de pessoal de plantão pode não ajudar na informação total dos casos.
Apesar do presidente ter avisar que vai mandar recontar os mortos apontados até agora, não creio que seja o caso.
Datas | Infecções Diárias | Infecções Totais |
01/05/20 | 123 | 1546 |
02/05/20 | 59 | 1605 |
03/05/20 | 115 | 1720 |
04/05/20 | 73 | 1793 |
05/05/20 | 44 | 1837 |
06/05/20 | 209 | 2046 |
07/05/20 | 212 | 2258 |
08/05/20 | 184 | 2442 |
09/05/20 | 134 | 2576 |
10/05/20 | 106 | 2682 |
11/05/20 | 117 | 2799 |
12/05/20 | 180 | 2979 |
13/05/20 | 213 | 3192 |
14/05/20 | 224 | 3416 |
15/05/20 | 371 | 3787 |
16/05/20 | 353 | 4140 |
17/05/20 | 228 | 4368 |
18/05/20 | 250 | 4618 |
19/05/20 | 235 | 4853 |
20/05/20 | 418 | 5271 |
21/05/20 | 271 | 5542 |
22/05/20 | 406 | 5948 |
23/05/20 | 300 | 6248 |
24/05/20 | 390 | 6638 |
25/05/20 | 292 | 6930 |
26/05/20 | 280 | 7210 |
27/05/20 | 551 | 7761 |
28/05/20 | 539 | 8300 |
29/05/20 | 422 | 8722 |
30/05/20 | 752 | 9474 |
31/05/20 | 306 | 9780 |
01/06/20 | 730 | 10510 |
02/06/20 | 746 | 11256 |
03/06/20 | 764 | 12020 |
04/06/20 | 903 | 12923 |
05/06/20 | 1285 | 14208 |
06/06/20 | 1642 | 15850 |
07/06/20 | 773 | 16623 |
Como informei sexta feira, o quadro acima mostra os dados de 01/05 até hoje, mas os gráficos consideram todo o intervalo das medições no DF. O mesmo vai acontecer com o quadro dos óbitos.
Datas | Óbitos diários | Óbitos totais |
01/05/20 | 1 | 31 |
02/05/20 | 1 | 32 |
03/05/20 | 1 | 33 |
04/05/20 | 0 | 33 |
05/05/20 | 1 | 34 |
06/05/20 | 1 | 35 |
07/05/20 | 1 | 36 |
08/05/20 | 1 | 37 |
09/05/20 | 2 | 39 |
10/05/20 | 3 | 42 |
11/05/20 | 2 | 44 |
12/05/20 | 2 | 46 |
13/05/20 | 2 | 48 |
14/05/20 | 3 | 51 |
15/05/20 | 4 | 55 |
16/05/20 | 1 | 56 |
17/05/20 | 2 | 58 |
18/05/20 | 8 | 66 |
19/05/20 | 6 | 72 |
20/05/20 | 6 | 78 |
21/05/20 | 6 | 84 |
22/05/20 | 6 | 90 |
23/05/20 | 5 | 95 |
24/05/20 | 9 | 104 |
25/05/20 | 10 | 114 |
26/05/20 | 10 | 124 |
27/05/20 | 9 | 133 |
28/05/20 | 9 | 142 |
29/05/20 | 12 | 154 |
30/05/20 | 8 | 162 |
31/05/20 | 8 | 170 |
01/06/20 | 3 | 173 |
02/06/20 | 4 | 177 |
03/06/20 | 14 | 191 |
04/06/20 | 5 | 196 |
05/06/20 | 6 | 202 |
06/06/20 | 6 | 208 |
07/06/20 | 6 | 214 |
Mais uma vez as coincidência de mortes no DF por dois ou mais dias. Desta vez, foram três dias.
Veja também:
- Vídeo: Olavo faz "mimimi" e diz que vai acabar com o governo bolsonaro que ele ajudou a criar
- Agência Pública: O Brasil poderá ser conhecido como o país que enraizou o negacionismo científico”, diz Nicolelis
- Infecções por coronavírus assustam no DF - Um salto
- Coronavírus - Governo continua brigando contra os números e deixando o vírus solto
- Agência Pública: Durante pandemia, governo gasta R$ 10 milhões para divulgar “imagem positiva” no Brasil e exterior
- Senado Federal aprova auxílio financeiro para a cultura durante pandemia; texto vai a sanção
- Câmara Federal emite parecer esclarecendo que artigo 142 da Constituição não autoriza intervenção militar
- Vídeo: Bolsonaro convoca Força Nacional, o que poderá abreviar seu fim
- Vídeo com Lula, Zé de Abreu, Benedita e Sérgio Vaz: A Cultura Resiste
Nenhum comentário:
Postar um comentário