EdiSilva
Agora os novos dados do coronavírus no Brasil. Novamente um aumento de mais de 30 mil, mais especificamente, 30.136 em vinte e quatro horas. Isto significou um aumento de 4,89%, um pouquinho menor que ontem, mas na mesma linha de crescimento.
Fiz um cálculo considerando a média do percentual de crescimento dos últimos dez dias e apliquei esta média aos próximos dez. Permanecendo esta tendência, chegaremos a mais de um milhão de infectados até 15/06.
Com relação aos óbitos, ver quadro mais abaixo, foram informados 1.008 novos, elevando o total para 35.047. Fazendo o mesmo cálculo para extrapolar o números de mortos nos próximos dez dias, teríamos no dia 15 de junho mais de 50 mil fatalidades.
As informações acima tomam como base o site Worldometers, pois o site do ministério da saúde militar de bolsonaro está fora do ar. Isto faz parte da briga entre o governo e a globo. Discordo daquela máxima de que "o inimigo do meu inimigo é meu amigo". Em alguns casos, o inimigo permanece inimigo. Torço ára que os dois percam. Todo governo com tendências ditatoriais tenta esconder informações de sua população, mas atualmente, com todos os recursos de internet de que dispomos, é impossível este tipo de coisa. Pior ainda quando o governo ditatorial está cercado e com possibilidade de ser derrubado. Eles dizem que vão verificar todas as informações, pois devem achar que os números estão acima do real. Certamente chegarão à conclusão de que os dados estão abaixo da realidade, mas não vão informar isso.
Infelizmente é esta a nossa situação e sem previsão de melhora nem com relação ao combate da doença e nem politicamente, pois temos um governo descerebrado. Basta ver que o núcleo do governo acredita que a terra é plana. Talvez fosse melhor ser plana e inclinada para que certas criaturas pudessem escorregar pelas bordas.
Novamente o Brasil tem os maiores números mundiais tanto em óbitos, quanto em infecções.
Datas | Casos por Dia | Casos Totais |
04/05/20 | 7.119 | 108.266 |
05/05/20 | 6.449 | 114.715 |
06/05/20 | 11.896 | 126.611 |
07/05/20 | 9.082 | 135.693 |
08/05/20 | 10.199 | 145.892 |
09/05/20 | 10.169 | 156.061 |
10/05/20 | 6.638 | 162.699 |
11/05/20 | 6.444 | 169.143 |
12/05/20 | 8.459 | 177.602 |
13/05/20 | 11.555 | 189.157 |
14/05/20 | 13.761 | 202.918 |
15/05/20 | 15.305 | 218.223 |
16/05/20 | 14.919 | 233.142 |
17/05/20 | 7.938 | 241.080 |
18/05/20 | 14.288 | 255.368 |
19/05/20 | 16.517 | 271.885 |
20/05/20 | 21.472 | 293.357 |
21/05/20 | 16.730 | 310.087 |
22/05/20 | 20.803 | 330.890 |
23/05/20 | 16.508 | 347.398 |
24/05/20 | 15.813 | 363.211 |
25/05/20 | 11.687 | 374.898 |
26/05/20 | 16.324 | 391.222 |
27/05/20 | 20.599 | 411.821 |
28/05/20 | 26.417 | 438.238 |
29/05/20 | 26.928 | 465.166 |
30/05/20 | 33.274 | 498.440 |
31/05/20 | 16.409 | 514.849 |
01/06/20 | 14.556 | 529.405 |
02/06/20 | 27.263 | 556.668 |
03/06/20 | 27.312 | 583.980 |
04/06/20 | 31.890 | 615.870 |
05/06/20 | 30.136 | 646.006 |
Datas | Óbitos por Dia | Óbitos Totais |
04/05/20 | 318 | 7.343 |
05/05/20 | 578 | 7.921 |
06/05/20 | 667 | 8.588 |
07/05/20 | 600 | 9.188 |
08/05/20 | 804 | 9.992 |
09/05/20 | 664 | 10.656 |
10/05/20 | 467 | 11.123 |
11/05/20 | 502 | 11.625 |
12/05/20 | 779 | 12.404 |
13/05/20 | 754 | 13.158 |
14/05/20 | 835 | 13.993 |
15/05/20 | 824 | 14.817 |
16/05/20 | 816 | 15.633 |
17/05/20 | 485 | 16.118 |
18/05/20 | 735 | 16.853 |
19/05/20 | 1.130 | 17.983 |
20/05/20 | 911 | 18.894 |
21/05/20 | 1.153 | 20.047 |
22/05/20 | 1.001 | 21.048 |
23/05/20 | 965 | 22.013 |
24/05/20 | 653 | 22.666 |
25/05/20 | 807 | 23.473 |
26/05/20 | 1.039 | 24.512 |
27/05/20 | 1.086 | 25.598 |
28/05/20 | 1.156 | 26.754 |
29/05/20 | 1.124 | 27.878 |
30/05/20 | 956 | 28.834 |
31/05/20 | 480 | 29.314 |
01/06/20 | 732 | 30.046 |
02/06/20 | 1.232 | 31.278 |
03/06/20 | 1.269 | 32.547 |
04/06/20 | 1.492 | 34.039 |
05/06/20 | 1.008 | 35.047 |
Veja também:
- Agência Pública: Durante pandemia, governo gasta R$ 10 milhões para divulgar “imagem positiva” no Brasil e exterior
- Senado Federal aprova auxílio financeiro para a cultura durante pandemia; texto vai a sanção
- Câmara Federal emite parecer esclarecendo que artigo 142 da Constituição não autoriza intervenção militar
- Vídeo: Bolsonaro convoca Força Nacional, o que poderá abreviar seu fim
- Vídeo com Lula, Zé de Abreu, Benedita e Sérgio Vaz: A Cultura Resiste
- Milicianos invadem área ambiental e formam máfia da areia no Rio de Janeiro
- FRAPA - Festival de roteiro Audiovisual de Porto Alegre - 2020 anuncia novo formato
- Editorial: Em defesa da história da Fórum e do jornalismo de qualidade
- Coronavírus - Novo recorde e o terceiro lugar geral em óbitos
Nenhum comentário:
Postar um comentário