EdiSilva
Vejamos como está a situação do DF neste sábado.
Antes, cada relatório destes, cortam um pouco de nossa carne. Não são números secos, estatísticas. Repito: números governamentais precisam buscar a unidade. Dividir os números até chegar em cada pessoa. Em cada um que sofre. Morre uma pessoa e o governo relaciona e aquilo aumenta 0,001% na sua estatística. Olhando pelo lado de que sofre a perda, aquela pessoa pode ser a mãe de alguém. O que é um centésimo na estatística oficial, representa 100% para os filhos daquela pessoa.
Os quadros abaixo mostram a evolução das infecções e óbitos no DF. Tivemos um salto no números de novas infecções. Precisamos aguardar para ver se é uma tendência ou só um ponto fora da culpa.
Datas | Infecções Diárias | Infecções Totais |
01/05/20 | 123 | 1546 |
02/05/20 | 59 | 1605 |
03/05/20 | 115 | 1720 |
04/05/20 | 73 | 1793 |
05/05/20 | 44 | 1837 |
06/05/20 | 209 | 2046 |
07/05/20 | 212 | 2258 |
08/05/20 | 184 | 2442 |
09/05/20 | 134 | 2576 |
10/05/20 | 106 | 2682 |
11/05/20 | 117 | 2799 |
12/05/20 | 180 | 2979 |
13/05/20 | 213 | 3192 |
14/05/20 | 224 | 3416 |
15/05/20 | 371 | 3787 |
16/05/20 | 353 | 4140 |
17/05/20 | 228 | 4368 |
18/05/20 | 250 | 4618 |
19/05/20 | 235 | 4853 |
20/05/20 | 418 | 5271 |
21/05/20 | 271 | 5542 |
22/05/20 | 406 | 5948 |
23/05/20 | 300 | 6248 |
24/05/20 | 390 | 6638 |
25/05/20 | 292 | 6930 |
26/05/20 | 280 | 7210 |
27/05/20 | 551 | 7761 |
28/05/20 | 539 | 8300 |
29/05/20 | 422 | 8722 |
30/05/20 | 752 | 9474 |
31/05/20 | 306 | 9780 |
01/06/20 | 730 | 10510 |
02/06/20 | 746 | 11256 |
03/06/20 | 764 | 12020 |
04/06/20 | 903 | 12923 |
05/06/20 | 1285 | 14208 |
Diminuí o quadro acima para que não ficasse muito grande no post, mas todas as informações levam em conta todos os números.
Datas | Óbitos diários | Óbitos totais |
01/05/20 | 1 | 31 |
02/05/20 | 1 | 32 |
03/05/20 | 1 | 33 |
04/05/20 | 0 | 33 |
05/05/20 | 1 | 34 |
06/05/20 | 1 | 35 |
07/05/20 | 1 | 36 |
08/05/20 | 1 | 37 |
09/05/20 | 2 | 39 |
10/05/20 | 3 | 42 |
11/05/20 | 2 | 44 |
12/05/20 | 2 | 46 |
13/05/20 | 2 | 48 |
14/05/20 | 3 | 51 |
15/05/20 | 4 | 55 |
16/05/20 | 1 | 56 |
17/05/20 | 2 | 58 |
18/05/20 | 8 | 66 |
19/05/20 | 6 | 72 |
20/05/20 | 6 | 78 |
21/05/20 | 6 | 84 |
22/05/20 | 6 | 90 |
23/05/20 | 5 | 95 |
24/05/20 | 9 | 104 |
25/05/20 | 10 | 114 |
26/05/20 | 10 | 124 |
27/05/20 | 9 | 133 |
28/05/20 | 9 | 142 |
29/05/20 | 12 | 154 |
30/05/20 | 8 | 162 |
31/05/20 | 8 | 170 |
01/06/20 | 3 | 173 |
02/06/20 | 4 | 177 |
03/06/20 | 14 | 191 |
04/06/20 | 5 | 196 |
05/06/20 | 6 | 202 |
O quadro de óbitos também trás informações a partir do dia 01/05, mas os cálculo levam em conta toda a série.
![]() |
O gráfico de óbitos diários no DF mostra a inconstância dos números. Em um dia temos quatorze mortes e nos dias seguinte cai para cinco ou seis. |
Fazendo a mesma extrapolação que fiz com relação ao país com base na média dos últimos dez dias, em dez dias teremos vinte e oito mil infecções e 330 óbitos.
Ceilândia continua á frente tanto com relação a mortes (41) e infecções (1.666). As mortes significam 11,73% do total do DF e as infecções representam 20,3%.
Veja também:
- Coronavírus - Governo continua brigando contra os números e deixando o vírus solto
- Agência Pública: Durante pandemia, governo gasta R$ 10 milhões para divulgar “imagem positiva” no Brasil e exterior
- Senado Federal aprova auxílio financeiro para a cultura durante pandemia; texto vai a sanção
- Câmara Federal emite parecer esclarecendo que artigo 142 da Constituição não autoriza intervenção militar
- Vídeo: Bolsonaro convoca Força Nacional, o que poderá abreviar seu fim
- Vídeo com Lula, Zé de Abreu, Benedita e Sérgio Vaz: A Cultura Resiste
- Milicianos invadem área ambiental e formam máfia da areia no Rio de Janeiro
- FRAPA - Festival de roteiro Audiovisual de Porto Alegre - 2020 anuncia novo formato
- Editorial: Em defesa da história da Fórum e do jornalismo de qualidade
Continuo à espera de um milagre. Agora o governo brasileiro decidiu que é melhor não divulgar os números de mortos e de infectados. Acho que ele é adepto da teoria seguinte: se não sei se a coisa existe, é porque ela, de fato, não existe. A decisão dele é bastante preocupante. Se, diante desses números, muita gente não entende a necessidade de se fazer o isolamento social, imagina esse povo sem acesso a esses dados!...
ResponderExcluirNa relação do ranking de países infectados divulgada hoje, o Brasil não aparece. Mas a gente sabe que o 2° lugar é de Barrichello.