EdiSilva
Mais um dia sob o governo Ibaneis com número alto de infecções. Tivemos 1.142 novos casos, uma quantidade alta em 24 horas, mas ainda abaixo dos números mais altos apresentados pelo Distrito Federal em vinte e quatro horas.
Novamente pudemos confirmar que os números de domingo e de segunda feira estavam sub avaliados.
Projeção do coronavírus para daqui a dez dias
As projeções levando em conta a média do percentual de infecções dos últimos dez dias nos leva, projetando para dia 19/06, a 25 mil casos totais. O mesmo cálculo em relação aos óbitos, diz que podemos chegar a 284 no mesmo dia.
Ceilândia
Ceilândia subiu o número de infectados para 2.232, ou seja, mais 142 casos e agora representa 12,34% do total de infecções no DF. Um crescimento de 6,79% em um dia. Com relação aos óbitos, são 48 hoje, um aumento de três. Os óbitos de Ceilândia (48) representam 20,34% do total do DF. Mais de um quinto do total. Isto quer dizer que a cada dez mortes no DF provocadas pelo coronavírus, duas foram em Ceilândia.
Quadro de infecções diárias e totais no Distrito Federal
Datas | Infecções Diárias | Infecções Totais |
01/05/20 | 123 | 1546 |
02/05/20 | 59 | 1605 |
03/05/20 | 115 | 1720 |
04/05/20 | 73 | 1793 |
05/05/20 | 44 | 1837 |
06/05/20 | 209 | 2046 |
07/05/20 | 212 | 2258 |
08/05/20 | 184 | 2442 |
09/05/20 | 134 | 2576 |
10/05/20 | 106 | 2682 |
11/05/20 | 117 | 2799 |
12/05/20 | 180 | 2979 |
13/05/20 | 213 | 3192 |
14/05/20 | 224 | 3416 |
15/05/20 | 371 | 3787 |
16/05/20 | 353 | 4140 |
17/05/20 | 228 | 4368 |
18/05/20 | 250 | 4618 |
19/05/20 | 235 | 4853 |
20/05/20 | 418 | 5271 |
21/05/20 | 271 | 5542 |
22/05/20 | 406 | 5948 |
23/05/20 | 300 | 6248 |
24/05/20 | 390 | 6638 |
25/05/20 | 292 | 6930 |
26/05/20 | 280 | 7210 |
27/05/20 | 551 | 7761 |
28/05/20 | 539 | 8300 |
29/05/20 | 422 | 8722 |
30/05/20 | 752 | 9474 |
31/05/20 | 306 | 9780 |
01/06/20 | 730 | 10510 |
02/06/20 | 746 | 11256 |
03/06/20 | 764 | 12020 |
04/06/20 | 903 | 12923 |
05/06/20 | 1285 | 14208 |
06/06/20 | 1642 | 15850 |
07/06/20 | 773 | 16623 |
08/06/20 | 325 | 16948 |
09/06/20 | 1142 | 18090 |
Gráfico de Infecções Totais no Distrito Federal
Gráfico com o Crescimento das Infecções Diárias no Distrito Federal
Quadro com os óbitos totais e diários no Distrito Federal
Datas | Óbitos diários | Óbitos totais |
01/05/20 | 1 | 31 |
02/05/20 | 1 | 32 |
03/05/20 | 1 | 33 |
04/05/20 | 0 | 33 |
05/05/20 | 1 | 34 |
06/05/20 | 1 | 35 |
07/05/20 | 1 | 36 |
08/05/20 | 1 | 37 |
09/05/20 | 2 | 39 |
10/05/20 | 3 | 42 |
11/05/20 | 2 | 44 |
12/05/20 | 2 | 46 |
13/05/20 | 2 | 48 |
14/05/20 | 3 | 51 |
15/05/20 | 4 | 55 |
16/05/20 | 1 | 56 |
17/05/20 | 2 | 58 |
18/05/20 | 8 | 66 |
19/05/20 | 6 | 72 |
20/05/20 | 6 | 78 |
21/05/20 | 6 | 84 |
22/05/20 | 6 | 90 |
23/05/20 | 5 | 95 |
24/05/20 | 9 | 104 |
25/05/20 | 10 | 114 |
26/05/20 | 10 | 124 |
27/05/20 | 9 | 133 |
28/05/20 | 9 | 142 |
29/05/20 | 12 | 154 |
30/05/20 | 8 | 162 |
31/05/20 | 8 | 170 |
01/06/20 | 3 | 173 |
02/06/20 | 4 | 177 |
03/06/20 | 14 | 191 |
04/06/20 | 5 | 196 |
05/06/20 | 6 | 202 |
06/06/20 | 6 | 208 |
07/06/20 | 6 | 214 |
08/06/20 | 12 | 226 |
09/06/20 | 10 | 236 |
Gráfico com Evolução do Números Total de Óbitos no Distrito Federal
Gráfico com Número de Óbitos Diários no Distrito Federal
Veja também:
- Um ano da #VazaJato - Vídeo 5 - Moro num dia encontra com Bolsonaro e no outro interroga Lula
- Benedita - Liderança histórica do PT, é a candidata à prefeitura do Rio
- Agência Pública: Entregadores antifascistas: "Não quero gado. Quero formar entregadores pensadores"
- Coronavírus: As mortes no DF estão dentro do previsto pelo governo - Isso te deixa mais tranquilo?
- Coronavírus: Morreu de quê? O Brasil oficial não gosta de informações
- Agência Pública: Passando a boiada: licenciamento de linha de transmissão avança sem ouvir quilombolas no Pará
- Coronavírus no DF tira "folga" no domingo - Ainda assim...
- Vídeo: Olavo faz "mimimi" e diz que vai acabar com o governo bolsonaro que ele ajudou a criar
- Agência Pública: O Brasil poderá ser conhecido como o país que enraizou o negacionismo científico”, diz Nicolelis
Mesmo com essas estatisticas, o número de habitantes de Ceilândia que insiste em desrespeitar as orientações dos órgãos da saúde não tem diminuído.
ResponderExcluirEu já estou chegando à conclusão que so o CORONAVÍRUS na causa.