EdiSilva
O DF de Ibaneis trás seus números de segunda feira. Tal qual os outros finais de semana, bem abaixo da série de dados anteriores. Oque mudou foi o número de óbitos que dobrou da médias dos três anteriores para este.
Leia também:
Coronavírus: Morreu de quê? O Brasil oficial não gosta de informações
O Ibaneis decretou um lock-down de TRÊS dias no comércio de Ceilândia, que continua com o maior números de infecções e óbitos. Eu não consigo entender por que três dias. As infecções e mortes que ocorrerem nestes dias serão reflexos do passado. Dependerá da circulação da pessoas nos últimos quatorze dias, logo, três dias não fornecem nenhum tipo de dado para definir se foram ou não efetivos. E como jogar um grão de areia no oceano Atlântico tentando medir o quanto a água vai subir em função disso.
Ou pega uma quantidade de dias que possa fornecer uma série de dados confiáveis, ou não fala nada. Uma ação só para dizer que está fazendo alguma coisa, não trará nenhum resultado.
E o lock-down acontece em um dos lugares onde a maioria das pessoas mais precisam sair para conseguir se ganha pão, pois não estão recebendo ajuda do governo. E mais: grande parte desta população trabalha em outras cidades. Ou seja: vai precisar impedir que estas pessoas possam sair para trabalhar, pois, caso contrário, elas poderiam contaminar estes outros locais.
Cheira a Fascismo
Particularmente, tenho muitas restrições a isso, principalmente quando o governo isola uma parte da população e deixa a outra livre. E isola exatamente uma porção mais pobre. Cheira a fascismo, a segregacionismo.
Se era para fazer isso, então deveriam ter isolado o Plano Piloto quando este era o único local com o vírus. Teria, pelo menos, diminuído o espalhamento para as outras cidades do DF.
E Ceilândia?
Ceilândia representa 12,33% (2.090) dos casos de infecção e 19, 91% (45) dos óbitos dos óbitos no DF. O Plano Piloto continua sendo o segundo colocado em infecções com 1.344 casos. Com relação ao óbitos, Samambaia vem em segundo com 26.
Ibaneis declarou que as infecções e mortes estão dentro do previsto. É um consolo: se você morrer, morra feliz, pois o governador previu a sua morte.
Datas | Infecções Diárias | Infecções Totais |
01/05/20 | 123 | 1546 |
02/05/20 | 59 | 1605 |
03/05/20 | 115 | 1720 |
04/05/20 | 73 | 1793 |
05/05/20 | 44 | 1837 |
06/05/20 | 209 | 2046 |
07/05/20 | 212 | 2258 |
08/05/20 | 184 | 2442 |
09/05/20 | 134 | 2576 |
10/05/20 | 106 | 2682 |
11/05/20 | 117 | 2799 |
12/05/20 | 180 | 2979 |
13/05/20 | 213 | 3192 |
14/05/20 | 224 | 3416 |
15/05/20 | 371 | 3787 |
16/05/20 | 353 | 4140 |
17/05/20 | 228 | 4368 |
18/05/20 | 250 | 4618 |
19/05/20 | 235 | 4853 |
20/05/20 | 418 | 5271 |
21/05/20 | 271 | 5542 |
22/05/20 | 406 | 5948 |
23/05/20 | 300 | 6248 |
24/05/20 | 390 | 6638 |
25/05/20 | 292 | 6930 |
26/05/20 | 280 | 7210 |
27/05/20 | 551 | 7761 |
28/05/20 | 539 | 8300 |
29/05/20 | 422 | 8722 |
30/05/20 | 752 | 9474 |
31/05/20 | 306 | 9780 |
01/06/20 | 730 | 10510 |
02/06/20 | 746 | 11256 |
03/06/20 | 764 | 12020 |
04/06/20 | 903 | 12923 |
05/06/20 | 1285 | 14208 |
06/06/20 | 1642 | 15850 |
07/06/20 | 773 | 16623 |
08/06/20 | 325 | 16948 |
Datas | Óbitos diários | Óbitos totais |
07/03/20 | 0 | 0 |
08/03/20 | 0 | 0 |
09/03/20 | 0 | 0 |
10/03/20 | 0 | 0 |
11/03/20 | 0 | 0 |
12/03/20 | 0 | 0 |
13/03/20 | 0 | 0 |
14/03/20 | 0 | 0 |
15/03/20 | 0 | 0 |
16/03/20 | 0 | 0 |
17/03/20 | 0 | 0 |
18/03/20 | 0 | 0 |
19/03/20 | 0 | 0 |
20/03/20 | 0 | 0 |
21/03/20 | 0 | 0 |
22/03/20 | 0 | 0 |
23/03/20 | 0 | 0 |
24/03/20 | 0 | 0 |
25/03/20 | 0 | 0 |
26/03/20 | 0 | 0 |
27/03/20 | 0 | 0 |
28/03/20 | 1 | 1 |
29/03/20 | 1 | 2 |
30/03/20 | 0 | 2 |
31/03/20 | 1 | 3 |
01/04/20 | 1 | 4 |
02/04/20 | 1 | 5 |
03/04/20 | 1 | 6 |
04/04/20 | 1 | 7 |
05/04/20 | 0 | 7 |
06/04/20 | 3 | 10 |
07/04/20 | 2 | 12 |
08/04/20 | 0 | 12 |
09/04/20 | 1 | 13 |
10/04/20 | 1 | 14 |
11/04/20 | 0 | 14 |
12/04/20 | 0 | 14 |
13/04/20 | 1 | 15 |
14/04/20 | 2 | 17 |
15/04/20 | 0 | 17 |
16/04/20 | 3 | 20 |
17/04/20 | 4 | 24 |
18/04/20 | 0 | 24 |
19/04/20 | 0 | 24 |
20/04/20 | 0 | 24 |
21/04/20 | 0 | 24 |
22/04/20 | 1 | 25 |
23/04/20 | 1 | 26 |
24/04/20 | 0 | 26 |
25/04/20 | 1 | 27 |
26/04/20 | 0 | 27 |
27/04/20 | 1 | 28 |
28/04/20 | 0 | 28 |
29/04/20 | 0 | 28 |
30/04/20 | 2 | 30 |
01/05/20 | 1 | 31 |
02/05/20 | 1 | 32 |
03/05/20 | 1 | 33 |
04/05/20 | 0 | 33 |
05/05/20 | 1 | 34 |
06/05/20 | 1 | 35 |
07/05/20 | 1 | 36 |
08/05/20 | 1 | 37 |
09/05/20 | 2 | 39 |
10/05/20 | 3 | 42 |
11/05/20 | 2 | 44 |
12/05/20 | 2 | 46 |
13/05/20 | 2 | 48 |
14/05/20 | 3 | 51 |
15/05/20 | 4 | 55 |
16/05/20 | 1 | 56 |
17/05/20 | 2 | 58 |
18/05/20 | 8 | 66 |
19/05/20 | 6 | 72 |
20/05/20 | 6 | 78 |
21/05/20 | 6 | 84 |
22/05/20 | 6 | 90 |
23/05/20 | 5 | 95 |
24/05/20 | 9 | 104 |
25/05/20 | 10 | 114 |
26/05/20 | 10 | 124 |
27/05/20 | 9 | 133 |
28/05/20 | 9 | 142 |
29/05/20 | 12 | 154 |
30/05/20 | 8 | 162 |
31/05/20 | 8 | 170 |
01/06/20 | 3 | 173 |
02/06/20 | 4 | 177 |
03/06/20 | 14 | 191 |
04/06/20 | 5 | 196 |
05/06/20 | 6 | 202 |
06/06/20 | 6 | 208 |
07/06/20 | 6 | 214 |
08/06/20 | 12 | 226 |

Veja também:
- Coronavírus: Morreu de quê? O Brasil oficial não gosta de informações
- Agência Pública: Passando a boiada: licenciamento de linha de transmissão avança sem ouvir quilombolas no Pará
- Coronavírus no DF tira "folga" no domingo - Ainda assim...
- Vídeo: Olavo faz "mimimi" e diz que vai acabar com o governo bolsonaro que ele ajudou a criar
- Agência Pública: O Brasil poderá ser conhecido como o país que enraizou o negacionismo científico”, diz Nicolelis
- Infecções por coronavírus assustam no DF - Um salto
- Coronavírus - Governo continua brigando contra os números e deixando o vírus solto
- Agência Pública: Durante pandemia, governo gasta R$ 10 milhões para divulgar “imagem positiva” no Brasil e exterior
- Senado Federal aprova auxílio financeiro para a cultura durante pandemia; texto vai a sanção
O brasileiro nunca desiste de se dar mal. Não adianta o tal do loquidau. O povo continua fazendo cara de paisagem natural. Em Ceilândia, tudo está normal. E eu? Eu morro de medo desse vírus mortal.
ResponderExcluir