EdiSilva
No quadro abaixo detalhamos a situação de cada cidade do Distrito Federal e o percentual que elas representam sobre o total tanto de infecções quanto de óbitos no DF.
Por força de uma decisão liminar do TJDFT, Ibaneis volta a colocar o DF na situação na qual se encontrava em 22 de maio último, com um agravante: hoje estamos numa situação muito pior, com muito mais infecções e mortes. Para se ter uma ideia da diferença, naquela data o DF tinha 5.948 infecções e 90 mortes.
Sabe o que isso significa de crescimento em termos percentuais? 1.081% a mais de infecções e 801% de acréscimo na mortes.
São 711 mortes depois daquela data. 58.366 mais infecções.
Não vamos dizer que tudo isso foi devido à abertura permitida pelo GDF. Muitas foram devido a outros erros cometidos desde o início da pandemia. Algumas ainda ocorreriam, mas grande parte delas poderiam ter sido evitadas se a posição do governador tivesse sido mais dura, mais preocupada com a população e não com a economia.
As projeções que podiam ser feitas naquela data já permitiam prever onde chegaríamos. Para se ter uma ideia, as projeções daquela época nos levariam a cerca de setenta mil mortes no dia de ontem. Seis mil a mais que o medido.
Ceilândia
Neste ponto o GDF seguiu as determinações judiciais (e promete recorrer), mas o que explica as mudanças em Ceilândia? Não tem novidade. Os números em Ceilândia estão disparados há muito tempo. Mas isso mostra a bipolaridade de um governo perdido. Não consegue definir qual caminho seguir. É só nos lembrarmos que o GDF já decretou um lockdown de TRÊS dias em Ceilândia. Qualquer pessoa minimamente informada sabe que em três dias não se define nada. Não dá tempo nem da população, que todos os dias recebe sinais do presidente de que tem que sair para a rua e fazer festas, ficar sabendo que a cidade está em lockdown.
Cidade | Infecções | % Infec. Por Cidade | Óbitos | % Óbitos Por Cidade |
SIA | 61 | 0,11% | 0 | 0,00% |
Varjão do Torto | 95 | 0,17% | 1 | 0,14% |
Fercal | 43 | 0,07% | 1 | 0,14% |
Candangolândia | 475 | 0,83% | 5 | 0,68% |
Sobradinho II | 560 | 0,98% | 5 | 0,68% |
Parkway | 367 | 0,64% | 8 | 1,09% |
Riacho Fundo II | 863 | 1,50% | 3 | 0,41% |
Itapoã | 1.178 | 2,05% | 10 | 1,36% |
Cruzeiro | 496 | 0,86% | 3 | 0,41% |
Núcleo Bandeirante | 535 | 0,93% | 8 | 1,09% |
Jardim Botânico | 875 | 1,52% | 4 | 0,55% |
Lago Norte | 516 | 0,90% | 4 | 0,55% |
Vicente Pires | 836 | 1,46% | 10 | 1,36% |
Brazlândia | 858 | 1,50% | 16 | 2,18% |
Riacho Fundo I | 1.194 | 2,08% | 12 | 1,64% |
Sudoeste/Octogonal | 863 | 1,50% | 9 | 1,23% |
Lago Sul | 784 | 1,37% | 7 | 0,95% |
Scia Estrutural | 674 | 1,17% | 13 | 1,77% |
Recanto das Emas | 1.902 | 3,31% | 35 | 4,77% |
São Sebastião | 2.161 | 3,77% | 16 | 2,18% |
Paranoá | 2.346 | 4,09% | 16 | 2,18% |
Sobradinho I | 2.436 | 4,24% | 21 | 2,86% |
Santa Maria | 2.047 | 3,57% | 28 | 3,82% |
Planaltina | 1.987 | 3,46% | 43 | 5,87% |
Guará | 2.341 | 4,08% | 30 | 4,09% |
Águas Claras | 2.457 | 4,28% | 21 | 2,86% |
Gama | 3.010 | 5,25% | 43 | 5,87% |
Presídios | 1.505 | 2,62% | 3 | 0,41% |
RA em Investigação* | 2.041 | 3,56% | 0 | 0,00% |
Samambaia | 4.447 | 7,75% | 75 | 10,23% |
Taguatinga | 4.332 | 7,55% | 69 | 9,41% |
Plano Piloto | 4.499 | 7,84% | 49 | 6,68% |
Ceilândia | 8.603 | 14,99% | 165 | 22,51% |
Total | 57.387 | 100,00% | 733 | 100,00% |
Os totais do quadro acima não batem com os números de ontem (64.314/801), pois tem uma quantidade de infecções e mortes que são atribuídas a cidades de fora do DF, mas acontecidas nos hospitais daqui.
Gráficos e quadros do Forte Cultural.
Nenhum comentário:
Postar um comentário