Precisei refazer os gráficos, quadros e todas as informações do post, uma vez que o Wordlometers atualizou os dados depois que eu já tinha concluído tudo. E, infelizmente, para pior. Veja abaixo:
EdiSilva
Recentemente os Estados Unidos dominavam os resultados diários de infecções e óbitos. Hoje o Brasil apresenta 73% mais infecções diárias que o grande irmão do norte. Com relação aos óbitos, o percentual é menor, ainda assim, o Brasil teve hoje 34% mais mortes.
Nos números totais, o Brasil já alcançou mais de um terço das infecções e um terço das mortes dos Estados Unidos.
Projeções globais
O Brasil também representa hoje 10,41% das infecções totais mundiais e 24,63% das infecções diárias. Isto quer dizer que para cada cem infecções que aconteceram no mundo, o Brasil é responsável por dez e que diariamente, nosso país responde por 24 a cada cem infecções. Isto representa um quinto das infecções diárias mundiais. Com relação aos óbitos, temos números próximos ou iguais. Em termos gerais, o Brasil representa 9,51% das mortes mundiais por coronavírus e 25,16% das mortes diárias.
Alcançamos hoje 775.184 infecções totais e com os números diários atuais (33.100 hoje), passaremos das 800 mil infecções amanhã.
Com as 39.797 mortes completadas hoje e continuando com mais de mil mortes por dia, amanhã passaremos fácil das quarenta mil mortes.
Progressão
No início de maio o país levava dezessete dias para completar dez mil mortos, agora estamos chegando ao mesmo números em dez dias. A projeção diz que vamos completar cinquenta mil no dia dezoito, ou seja, em oito dias, mais dez mil.
E não vemos sinal de melhora pela através de ação governamental, a não ser que o vírus sofra uma mutação benigna ou que (para quem acredita) algum milagre aconteça.
Vejam este vídeo do Luís Nassif onde ele coloca alguns aspectos interessantes, inclusive sobre como está a sub notificação no país. Pelos estudos, ela deve ser maior do que imaginávamos.
Quadro de infecções
Datas | Casos por Dia | Casos Totais |
04/05/20 | 7.119 | 108.266 |
05/05/20 | 6.449 | 114.715 |
06/05/20 | 11.896 | 126.611 |
07/05/20 | 9.082 | 135.693 |
08/05/20 | 10.199 | 145.892 |
09/05/20 | 10.169 | 156.061 |
10/05/20 | 6.638 | 162.699 |
11/05/20 | 6.444 | 169.143 |
12/05/20 | 8.459 | 177.602 |
13/05/20 | 11.555 | 189.157 |
14/05/20 | 13.761 | 202.918 |
15/05/20 | 15.305 | 218.223 |
16/05/20 | 14.919 | 233.142 |
17/05/20 | 7.938 | 241.080 |
18/05/20 | 14.288 | 255.368 |
19/05/20 | 16.517 | 271.885 |
20/05/20 | 21.472 | 293.357 |
21/05/20 | 16.730 | 310.087 |
22/05/20 | 20.803 | 330.890 |
23/05/20 | 16.508 | 347.398 |
24/05/20 | 15.813 | 363.211 |
25/05/20 | 11.687 | 374.898 |
26/05/20 | 16.324 | 391.222 |
27/05/20 | 20.599 | 411.821 |
28/05/20 | 26.417 | 438.238 |
29/05/20 | 26.928 | 465.166 |
30/05/20 | 33.274 | 498.440 |
31/05/20 | 16.409 | 514.849 |
01/06/20 | 14.556 | 529.405 |
02/06/20 | 27.263 | 556.668 |
03/06/20 | 27.312 | 583.980 |
04/06/20 | 31.890 | 615.870 |
05/06/20 | 30.136 | 646.006 |
06/06/20 | 27.581 | 673.587 |
07/06/20 | 18.375 | 691.962 |
08/06/20 | 18.925 | 710.887 |
09/06/20 | 31.197 | 742.084 |
10/06/20 | 33.100 | 775.184 |
Gráfico de Infecções Totais
Gráficos de Infecções Diárias
Quadro de Óbitos
Datas | Óbitos por Dia | Óbitos Totais |
04/05/20 | 318 | 7.343 |
05/05/20 | 578 | 7.921 |
06/05/20 | 667 | 8.588 |
07/05/20 | 600 | 9.188 |
08/05/20 | 804 | 9.992 |
09/05/20 | 664 | 10.656 |
10/05/20 | 467 | 11.123 |
11/05/20 | 502 | 11.625 |
12/05/20 | 779 | 12.404 |
13/05/20 | 754 | 13.158 |
14/05/20 | 835 | 13.993 |
15/05/20 | 824 | 14.817 |
16/05/20 | 816 | 15.633 |
17/05/20 | 485 | 16.118 |
18/05/20 | 735 | 16.853 |
19/05/20 | 1.130 | 17.983 |
20/05/20 | 911 | 18.894 |
21/05/20 | 1.153 | 20.047 |
22/05/20 | 1.001 | 21.048 |
23/05/20 | 965 | 22.013 |
24/05/20 | 653 | 22.666 |
25/05/20 | 807 | 23.473 |
26/05/20 | 1.039 | 24.512 |
27/05/20 | 1.086 | 25.598 |
28/05/20 | 1.156 | 26.754 |
29/05/20 | 1.124 | 27.878 |
30/05/20 | 956 | 28.834 |
31/05/20 | 480 | 29.314 |
01/06/20 | 732 | 30.046 |
02/06/20 | 1.232 | 31.278 |
03/06/20 | 1.269 | 32.547 |
04/06/20 | 1.492 | 34.039 |
05/06/20 | 1.008 | 35.047 |
06/06/20 | 910 | 35.957 |
07/06/20 | 542 | 36.499 |
08/06/20 | 813 | 37.312 |
09/06/20 | 1.185 | 38.497 |
10/06/20 | 1.300 | 39.797 |
Gráfico de Progressão de Óbitos Totais
Gráfico de Óbitos diários
Existem diferenças entre estes números e os apresentados no site do ministério da saúde, que estão, inclusive, um pouco maiores, mas se olharmos a totalização, veremos que ela bate. Os dois sites apresentam números diferentes, mas, pelo menos até agora, acabam acertando os números no final.
Dados do Worldometers
Os gráficos e quadros são elaborados pelo Forte Cultural
Veja também:
- Vídeo: #20Minutos #BrenoAltman: O PT deve participar na frente ampla da Globo?
- Vídeo - Bemvindo Sequeira: A Vez do Alho - Você conhecia mais este uso para o alho?
- Vídeo: Mulheres pretas e periféricas na Pandemia | Jussara Basso
- Vídeo: Jornal Brasil Atual - 10.06.2020
- Vídeo: Breno Altman na Tv247: 'Mais um crime de responsabilidade' do governo Bolsonaro
- Deborah Danowski: "Não tem mais mundo pra todo mundo”
- Coronavírus Brasil - Projeções assustadoras
- Um ano da #VazaJato - Vídeo 5 - Moro num dia encontra com Bolsonaro e no outro interroga Lula
- Coronavírus avança no DF - O foco está na Ceilândia
- Benedita - Liderança histórica do PT, é a candidata à prefeitura do Rio
Nenhum comentário:
Postar um comentário