EdiSilva
Como alertado no post anterior, depois dos números baixos de acordo com a sequência, voltamos aos quase trinta mil por dia. No total, 556.668, com 27.263 nas últimas vinte e quatro horas. O Brasil hoje voltou a ter infecções e óbitos superiores aos números diários dos Estados Unidos. Aliás, o Brasil é o campeão neste quesito. Fora Estados Unidos e Brasil, a Rússia é a que apresenta maior número de infecções diárias, com 8.863, bem abaixo dos 21.882 dos norte americanos.
As infecções diárias brasileiras de hoje significam 24,58% do total de infecções mundiais, ou seja, praticamente um quarto de todas infecções mundiais em um dia.
No caso dos óbitos, a situação não é muito diferente. Os óbitos brasileiros neste mesmo período representam 27,20% dos óbitos diários totais. Neste caso, mais de um quarto do geral.
Abaixo as informações e os gráficos relativos a cada situação.
Dia da Semana | Datas | Casos por Dia | Casos Totais |
segunda-feira | 04/05/20 | 7.119 | 108.266 |
terça-feira | 05/05/20 | 6.449 | 114.715 |
quarta-feira | 06/05/20 | 11.896 | 126.611 |
quinta-feira | 07/05/20 | 9.082 | 135.693 |
sexta-feira | 08/05/20 | 10.199 | 145.892 |
sábado | 09/05/20 | 10.169 | 156.061 |
domingo | 10/05/20 | 6.638 | 162.699 |
segunda-feira | 11/05/20 | 6.444 | 169.143 |
terça-feira | 12/05/20 | 8.459 | 177.602 |
quarta-feira | 13/05/20 | 11.555 | 189.157 |
quinta-feira | 14/05/20 | 13.761 | 202.918 |
sexta-feira | 15/05/20 | 15.305 | 218.223 |
sábado | 16/05/20 | 14.919 | 233.142 |
domingo | 17/05/20 | 7.938 | 241.080 |
segunda-feira | 18/05/20 | 14.288 | 255.368 |
terça-feira | 19/05/20 | 16.517 | 271.885 |
quarta-feira | 20/05/20 | 21.472 | 293.357 |
quinta-feira | 21/05/20 | 16.730 | 310.087 |
sexta-feira | 22/05/20 | 20.803 | 330.890 |
sábado | 23/05/20 | 16.508 | 347.398 |
domingo | 24/05/20 | 15.813 | 363.211 |
segunda-feira | 25/05/20 | 11.687 | 374.898 |
terça-feira | 26/05/20 | 16.324 | 391.222 |
quarta-feira | 27/05/20 | 20.599 | 411.821 |
quinta-feira | 28/05/20 | 26.417 | 438.238 |
sexta-feira | 29/05/20 | 26.928 | 465.166 |
sábado | 30/05/20 | 33.274 | 498.440 |
Domingo | 31/05/20 | 16.409 | 514.849 |
segunda-feira | 01/06/20 | 14.556 | 529.405 |
terça-feira | 02/06/20 | 27.263 | 556.668 |
Dia da Semana | Datas | Óbitos por Dia | Óbitos Totais |
segunda-feira | 04/05/20 | 318 | 7.343 |
terça-feira | 05/05/20 | 578 | 7.921 |
quarta-feira | 06/05/20 | 667 | 8.588 |
quinta-feira | 07/05/20 | 600 | 9.188 |
sexta-feira | 08/05/20 | 804 | 9.992 |
sábado | 09/05/20 | 664 | 10.656 |
domingo | 10/05/20 | 467 | 11.123 |
segunda-feira | 11/05/20 | 502 | 11.625 |
terça-feira | 12/05/20 | 779 | 12.404 |
quarta-feira | 13/05/20 | 754 | 13.158 |
quinta-feira | 14/05/20 | 835 | 13.993 |
sexta-feira | 15/05/20 | 824 | 14.817 |
sábado | 16/05/20 | 816 | 15.633 |
domingo | 17/05/20 | 485 | 16.118 |
segunda-feira | 18/05/20 | 735 | 16.853 |
terça-feira | 19/05/20 | 1.130 | 17.983 |
quarta-feira | 20/05/20 | 911 | 18.894 |
quinta-feira | 21/05/20 | 1.153 | 20.047 |
sexta-feira | 22/05/20 | 1.001 | 21.048 |
sábado | 23/05/20 | 965 | 22.013 |
domingo | 24/05/20 | 653 | 22.666 |
segunda-feira | 25/05/20 | 807 | 23.473 |
terça-feira | 26/05/20 | 1.039 | 24.512 |
quarta-feira | 27/05/20 | 1.086 | 25.598 |
quinta-feira | 28/05/20 | 1.156 | 26.754 |
sexta-feira | 29/05/20 | 1.124 | 27.878 |
sábado | 30/05/20 | 956 | 28.834 |
Domingo | 31/05/20 | 480 | 29.314 |
segunda-feira | 01/06/20 | 732 | 30.046 |
terça-feira | 02/06/20 | 1.232 | 31.278 |
No Distrito Federal, o total subiu para 11.256 e os óbitos para 177. Eu estou organizando um quadro total das infecções e óbitos brasilienses desde o início.
Veja também:
- O coronavírus e os finais de semana estranhos do Brasil
- Vídeo: A cassação de Bolsonaro e as dúvidas sobre o papel dos militares
- Mais uma festa dos fascistas e o Brasil passa dos 500 mil infectados pelo coronavírus
- A Carne - Elza Soares (Videoclipe Oficial) - "A Carne mais Barata do Mercado é a Carne Negra..."
- Vídeo: Belchior - MPB Especial (02/10/1974)
- Coronavírus: Já estamos no buraco, mas o fundo ainda parece longe - Veja os novos números
- Vídeo: A elite vai abandonar Bolsonaro? | Entrevista com Jessé Souza
- Vídeo: #20Minutos #BrenoAltman: Por que o bolsonarismo depende de fake news?
- Vídeo: Dilma e Pepe Escobar: a Guerra Fria EUA-China e os impactos no Brasil
Meu caro Edi Silva, as informações apresentadas nos gráficos acima, não são apenas assustadoras, como são desanimadoras. No início da quarentena, eu estava bem confiante em que seria uma situação passageira. Hoje, já não tenho essa expectativa.
ResponderExcluirEatamos unidos em prol de mais essa causa, seguindo o que recomenda a OMS.
Exatamente. Dê uma olhada nos gráficos que fiz hoje sobre o DF. Assustadora a situação.
Excluir