EdiSilva
Da promessa feita por certo político de matar 30 mil brasileiros, dois terços estão cumpridos.
O Brasil alcançou hoje as 20 mil mortes. Na verdade, chegou a 20.047, como podemos ver no quadro abaixo:
Datas | Óbitos por Dia | Óbitos Totais |
04/05/20 | 318 | 7.343 |
05/05/20 | 578 | 7.921 |
06/05/20 | 667 | 8.588 |
07/05/20 | 600 | 9.188 |
08/05/20 | 804 | 9.992 |
09/05/20 | 664 | 10.656 |
10/05/20 | 467 | 11.123 |
11/05/20 | 502 | 11.625 |
12/05/20 | 779 | 12.404 |
13/05/20 | 754 | 13.158 |
14/05/20 | 835 | 13.993 |
15/05/20 | 824 | 14.817 |
16/05/20 | 816 | 15.633 |
17/05/20 | 485 | 16.118 |
18/05/20 | 735 | 16.853 |
19/05/20 | 1.130 | 17.983 |
20/05/20 | 911 | 18.894 |
21/05/20 | 1153 | 20.047 |
Com os novos números, o Brasil já é o terceiro no quadro geral de infecções e caso continue apresentando este números deve tomar o lugar da Rússia amanhã, tomando definitivamente o segundo lugar no quadro total de infecções.
No quadro abaixo podemos ver a quantidade de casos dia a dia, desde 04/05/2020:
Datas | Casos por Dia | Casos Totais |
04/05/20 | 7.119 | 108.266 |
05/05/20 | 6.449 | 114.715 |
06/05/20 | 11.896 | 126.611 |
07/05/20 | 9.082 | 135.693 |
08/05/20 | 10.199 | 145.892 |
09/05/20 | 10.169 | 156.061 |
10/05/20 | 6.638 | 162.699 |
11/05/20 | 6.444 | 169.143 |
12/05/20 | 8.459 | 177.602 |
13/05/20 | 11.555 | 189.157 |
14/05/20 | 13.761 | 202.918 |
15/05/20 | 15.305 | 218.223 |
16/05/20 | 14.919 | 233.142 |
17/05/20 | 7.938 | 241.080 |
18/05/20 | 14.288 | 255.368 |
19/05/20 | 16.517 | 271.885 |
20/05/20 | 21.472 | 293.357 |
21/05/20 | 16.730 | 310.087 |
![]() |
Neste gráfico podemos ver como a linha refente ao Brasil é a única que aponta para cima. Fonte deste gráfico |
O Distrito Federal também continua com tendência de crescimento. Os números registrados hoje foram: 5.542 casos totais e 84 óbitos. O Ibaneis foi hospitalizado e informaram à imprensa que é rotina. Disseram que a cada dois meses eles faz um check up no Albert Einstein em São Paulo, mas que desta vez optou por fazê-lo aqui, evidentemente emum hospital particular e caro.
Será que o aumento das infecções e óbitos pelo coronavirus no DF não vão conseguir mudar a ideia do governo local em liberar a infecção geral? Qual pressão estará sendo mais forte? A dos empresários ou a do amiguinho dele, bolsonaro?
Veja também:
- Vídeo: Xadrez dos temas que devem ser acompanhados
- O Brasil da cloroquina já é o epicentro do coronavírus no mundoCoronavírus no Brasil - para o alto e avante! Pelo menos enquanto o presidente estiver fazendo churrasco para o gado
- Vídeo: George Marques explica os protestos fascistas
- Vídeo - GGN 20h: O delegado que informou os Bolsonaro da Operação contra Flávio
- Mistura de agrotóxicos na água continua sem controle, Fiocruz propõe regras mais rígidas
- Alberto Fernández lançou Argentina Construye: Um plano de residências populares para gerar 750 mil empregos
- Flavio Dino, Rui Costa, Casagrande e Barbalho debatem pacto federativo
- Vídeio - Mídia Ninja: SAUDADE | Quarantine Tales - Ep 8
- Coletivo Instrumento de Ver - Correio Elegante - Carta VII
Gripezinha forte essa, não é Verdade?
ResponderExcluirGripezinha forte essa, não é Verdade?
ResponderExcluir